產(chǎn)品特色
Finnpipette Novus 提供六種預置西文語言和中文界面的兩種語言版本電動移液器。中文版移液器具有時尚流暢的線條,輕盈舒適的手感,靈活機動的操控,簡潔明了的圖文操作,全新的設計理念。Thermo Scientific 在范圍,將背景光液晶顯示屏技術引入移液器領域,特別適合在過亮或過暗的環(huán)境中使用移液器。
特點:
- 清晰、便于閱讀和直觀的菜單導航
- 新款多語言圖形用戶界面
- 背光技術,消除環(huán)境光反射,提高低光照條件下的對比度
- 10種移液選項;9 種抽吸/加樣速度
- 功能包括正向移液、反向移液、稀釋、連續(xù)分液、混合、順序分液等
- 可編程,供您自定義應用程序
- 方便進行實驗室內準確度和精密度校準
- 高壓滅菌吸頭圓錐,確保無菌,避免交叉污染
- 長壽命輕質電池,可進行4000 多次移液操作;充電僅需約一小時
人機工效學設計
- 極其輕質結構
- 自然食指操作
- 可調節(jié)指靠,平衡和舒適
- 觸發(fā)動作移液——食指輕按按鈕即可控制加樣
- 柔軟吸頭彈出,zui大限度減少拇指勞損,兩手均可操作
注:
在嚴格控制條件 (ISO 8655) 下實現(xiàn)工廠校準限值。功能容量范圍指示移液管在連續(xù)分液、順序分液和連續(xù)抽吸功能下涵蓋的體積范圍。
兼容:
建議搭配 Thermo Scientific Finntip™ 移液器吸頭使用,實現(xiàn)效果。也可與大多數(shù)通用吸頭兼容。
包括:
Finnpipette Novus,通用充電器,活塞拆卸工具,使用說明,校準證書
● 可靠的性能:實現(xiàn)客戶端實驗室的隨時校準,確保實驗數(shù)據(jù)準確可靠
● 持久待機:鋰電池,一小時充電滿足 4000 次的移液
● 握持舒適:防銹材料,輕質耐用,結構設計充分考慮到舒適性和可控性
● 使用方便:圖文界面設計簡單明了,短短幾分鐘就能操作自如
● 可調節(jié)指靠和扣觸式按鈕:指靠調整角度可達 120°,左右手均可輕松操作。扣觸式按鈕設計,食指自然彎曲控制移液
● 個性化設置:提供個性化姓名設置,在 Finnpipette Novus 待機時顯示
● 重量輕:的輕質材料有效預防上肢勞損,即使長時間操作也不易疲勞
● 輕觸推桿:設計的輕觸式吸頭推出動力系統(tǒng),具有改進人體工效學設計,左右手均可高效、舒適操作
● 編程功能強大:設置兩級菜單,按鈕布局合理,全部采用即時文字提示
● 全新的背景光顯示:通過消除周圍環(huán)境的光線影響和提高對比度,即使在光線微弱的場所也能清晰顯示菜單



| 貨號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | Number of Channels | 量程(公制) | 顏色編碼 | 目錄價格 (CNY) | 數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46300000 | 1 each | 8-channel | 1 to 10µL | Pink | 22,095.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46300100 | 1 each | 12-channel | 1 to 10µL | Pink | 24,788.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46300200 | 1 each | 8-channel | 5 to 50µL | Yellow | 22,095.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46300300 | 1 each | 12-channel | 5 to 50µL | Yellow | 24,788.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46300400 | 1 each | 8-channel | 30 to 300µL | Orange | 22,095.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46300500 | 1 each | 12-channel | 30 to 300µL | Orange | 24,788.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46300700 | 1 each | 16-channel | 5 to 50µL | Turquoise | 29,037.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46300800 | 1 each | 8-channel | 100 to 1200µL | Turquoise | 26,558.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4630330 | 1 each | 12-channel | 5 to 50µL | Yellow | 15,535.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4630300 | 1 each | 8-channel | 1 to 10uL | Pink | 14,107.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4630350 | 1 each | 12-channel | 30 to 300µL | Orange | 15,535.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4630370 | 1 each | 8-channel | 100 to 1200µL | Turquoise | 14,107.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4630320 | 1 each | 8-channel | 5 to 50µL | Yellow | 14,107.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4630340 | 1 each | 8-channel | 30 to 300µL | Orange | 14,107.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4630310 | 1 each | 12-channel | 1 to 10uL | Pink | 15,535.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4630360 | 1 each | 16-channel | 5 to 50µL | Turquoise | 18,389.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 16 / 16 |














所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。