德國進口BLOKSMA全系列P20-0-1072,032388E
營運收入利潤率提升150個基點,至20%;部門利潤率提升140個基點,至21.8%
- 每股收益達到2.21美元,上漲15%
- 營運現金流為9億美元,自由現金流為8億美元;進一步強化資產負債表
- 受肺炎疫情的不確定性影響,暫停全年指導
2020年5月6日,美國北卡羅來納州夏洛特 —— 霍尼韋爾(紐交所代碼: HON)近日公布2020年一季度的財務業績,盡管受到肺炎疫情重大影響,公司依然取得強勁收益增長。
霍尼韋爾一季度每股收益為2.21美元,超出指導,營運利潤上漲3%,部門利潤上漲2%,部門利潤率提升 140個基點,這些指標均達到或超出了一季度的指導,而銷售額下降5%,內生式銷售額下降4%。
“盡管肺炎疫情給我們帶來了巨大的挑戰,但霍尼韋爾完成了一季度的收益承諾,每股收益增長15%。我們始終專注于*的運營準則,這些準則是我們所做每一件事的基礎,并使我們能夠在充滿挑戰一季度實現收益增長,”霍尼韋爾董事長兼執行官杜瑞哲說。“隨著肺炎疫情迅速蔓延,經濟惡化,我們業務都面臨不利因素,包括我們供應鏈的急劇變化、客戶現場受限以及商用航空、石油和天然氣終端市場所受的重大影響。這些挑戰導致我們該季度內生式銷售額下降。但我們立即采取行動以減冠肺炎疫情帶來的影響,并繼續為客戶提供服務,這包括響應疫情防控工作的客戶,同時確保我們員工的安全。”
“我們將員工安全放在,”杜瑞哲說。“我們已經宣布,霍尼韋爾將支付員工保險中未被涵蓋的病毒的檢測費用,并將為參加霍尼韋爾醫療計劃的人員支付自費治療部分。我們還為美國非免稅員工提供了全年預付的帶薪病假,并宣布設立1000萬美元的員工救助基金,以幫助處于財務困境的員工。此外,霍尼韋爾在保障醫療人員安全方面發揮著關鍵作用。我們已經宣布在美國新設立兩個N95生產基地,每月將生產2000萬個,并創造約1000個新工作崗位。我們同時還迅速提升包括護目鏡、防護面罩在內的其他個人防護設備產量。我們的醫療傳感器已廣泛應用于中,并且我們已經大大提升了傳感器產量,以滿足需求。我們還在兩家工廠改造生產線,以生產洗手液并將其捐贈給政府機構。在美國,我們將其捐贈給聯邦應急管理局(FEMA)。”
杜瑞哲繼續說:“我們已做好充分準備,通過*的資產負債表、嚴格執行成本控制以及現金增值的能力來應對經濟衰退。我們手頭上有近90億美元的現金和短期投資,并且在3月份,我們通過簽署一項為期兩年、價值60億美元的協議,進一步提升了財務靈活性,并以具有吸引力的利率為10億歐元債券進行再融資。我們的養老金計劃仍然資金充裕,在可預見的將來不需要額外的供款。”
杜瑞哲說:“我為霍尼韋爾在任何經濟環境中的適應和交付的能力感到自豪,并且對我們在不確定時期里的執行能力充滿信心。我們的業務服務于多元化的終端市場,我們繼續在創新上投資以實現增長,包括量子計算,Honeywell Forge企業級性能管理軟件平臺以及新一代可持續產品。霍尼韋爾積極應對經濟衰退,并為經濟復蘇做好準備。”
由于肺炎疫情不斷變化的特性以及相應的供應鏈和市場受擾,霍尼韋爾宣布暫停全年財務指導,直到疫情對經濟的影響平穩下來。受當前市場狀況影響,尤其是航空航天以及石油和天然氣行業,霍尼韋爾預期將面臨不斷的銷售業績挑戰。
一季度業績
霍尼韋爾一季度銷售額下降5%,內生式銷售額下降4%。兩者之間的差異主要來自于匯率影響。有關一季度的具體財務數據請參閱表1和表2.
航空航天集團一季度實現內生式銷售額增長1%,這主要歸功于防務和航天業務持續的強勁表現,以及空中交通運輸商用售后市場的增長,但被商用航空原始設備需求下降所部分抵消。部門利潤率上漲280個基點至27.9%,主要得益于良好的商業運營和有利的銷售組合。
智能建筑科技集團一季度內生式銷售額下降6%,商用消防銷售持平,但建筑智能系統項目放緩,安防和建筑管理產品銷售下降。部門利潤率增長100個基點至20.5%,主要受益于良好的商業運營。
特性材料和技術集團一季度內生式銷售額下降5%,原因在于過程控制部業務受供應鏈影響以及產品需求下降; 高性能材料業務受歐洲市場持續非法進口氫氟烴(HFC)影響以及汽車制冷劑銷售下降;UOP氣體處理量下滑,部分被設備需求增長所抵消。部門利潤率下降50個基點至21.4%,主要原因在于設備需求上升導致不利的銷售組合,部分被良好的商業運營所抵消。
安全與生產力解決方案集團一季度內生式銷售額下降9%,盡管個人防護設備需求猛增,但傳感和工業物聯銷售下降,Intelligrated大型系統項目進度控制受影響,氣體傳感產品需求下降。由于個人防護設備需求上漲以及Intelligrated強勁的預定,該業務集團一季度訂單實現兩位數增長,導致訂單儲存同比上漲達到30%。部門利潤率下降90個基點至12.5%,主要受銷售下降影響,部分被生產率所抵消,不考慮通貨膨脹因素。
表一:霍尼韋爾財務業績概覽
2020一季度 | 2019一季度 | 漲幅 | ||||
銷售額 | 8,463 | 8,884 | (5%) | |||
內生式增長 | (4%) | |||||
部門利潤率 | 21.8% | 20.4% | 140 個基點 | |||
營運收入利潤率 | 20.0% | 18.5% | 150個基點 | |||
每股收益 | $2.21 | $1.92 | 15% | |||
營運現金流 | 939 | 1,134 | (17%) | |||
自由現金流 | 800 | 993 | (19%) | |||
調整后的自由現金流1 | 800 | 1,158 | (31%) |
表二:部門財務業績概覽
航空航天集團 | 2020一季度 | 2019一季度 | 漲幅 | |||
銷售額 | 3,361 | 3,341 | 1% | |||
內生式增長 | 1% | |||||
部門利潤 | 937 | 838 | 12% | |||
部門利潤率 | 27.9% | 25.1% | 280個基點 | |||
智能建筑科技集團 | ||||||
銷售額 | 1,281 | 1,389 | (8%) | |||
內生式增長 | (6%) | |||||
部門利潤 | 262 | 271 | (3%) | |||
部門利潤率 | 20.5% | 19.5% | 100個基點 | |||
特性材料和技術集團 | ||||||
銷售額 | 2,397 | 2,572 | (7%) | |||
內生式增長 | (5%) | |||||
部門利潤 | 512 | 564 | (9%) | |||
部門利潤率 | 21.4% | 21.9% | -50 bps | |||
安全與生產力解決方案集團 | ||||||
銷售額 | 1,424 | 1,582 | (10%) | |||
內生式增長 | (9%) | |||||
部門利潤 | 178 | 212 | (16%) | |||
部門利潤率 | 12.5% | 13.4% | -90個基點 |
1調整后的自由現金流和調整后的自由現金流V%不考慮2019年一季度與業務分拆相關的1.65億美元成本。
德國進口BLOKSMA全系列P20-0-1072,032388E
| SIRCAL | MP2000/FH/110/01 |
| saib | 8310302 |
| Selectron | BSM 30 |
| Voltcraft | FPPS 24-18W |
| Barko | 563-00933 |
| Eaton | ELIPSE ECO 650 |
| hydac | KH3-G1/2-L-1114-AP.E-4 BAR |
| Cosmotec | TYP-MODELE:EVE0805220Z001 7035 SERIE:N0000507629 COMMANDER:2140006937 |
| Hillesheim | h-so 5232-2.0 |
| AMPHENOL | AS-GTC-R-R16 |
| BOPP REUTHER | DCE4.320.550/900.113.Pos.1/16 |
| VAF | signum 10 |
| parker | D3W4ENJW30 |
| EXXOtest | USB MUX DIAG II +AMUX 2C2L |
| PFLITSCH | PIK K 60/60 S |
| askubal | KJ5 |
| SCHMERSAL | 1203476 WIRE THMBLE 5mm NIRO |
| PIAB | PPSF.5-x35 |
| Prevost | ELS090103 |
| E+H | D610 0-100%LEL |
| FACOM | DELA.1051.300 |
| Baumgartner | ERH1/2 |
| STASTO | PI16-08-18-N-O-360 |
| Createc | EAD.90.08.1/4n abluftdrossel08.1/4n |
| F+K | 313-QA-8080-43 |
| IBS Magnet | HL16A |
| Single | SHK 2-1.5-3-L NR162016 |
| Brook Crompton | TYPE:WP-DA132SMX2 FRAM:132S P/N:BA2M010 |
| ALBANY | M8 10E D4905R0082 |
| DANFOSS | MBS 3324111AB08 0~2.5MP ,4~20MA |
| staeubli | 16008D003F |
| gulmay | CP225-1/225KV |
| brinkmann | 4LARAOGS-F07655 SFT 1350/490+224 |
| OMRON | FLV-XC10 |
| Gass | GS10-1A-PS-L |
| wampfler | 800A 081316-5X11 |
| TRAFAG | 9MO.2081 Range:4-40bar |
| Multi-Contact | 22.2380-22 22.1203 |
| woehner | 01625 |
| KEYENCE | SL-V44H |
| Vogel | MFE2-F180-3000+109 |
| P+F | KFD2-STC4-EX2 |
| ORION | 23407 |
| Rexroth | R900999070 |
| SIEMENS | 3RA2110-0KA15-1BB4 |
| MPM | 3.S.42C.03 |
| Bussmann | BUSSMAN (FRZ),LPJ-50SP (ATJ50) |
| wampfler | 018112-125x063 |
| PROXITRO | IKU 031.28 GS4 Art-Nr:2451A |
| Mahle | PI4108SMX25 768.045.7 |
| RICO | 20DW-42 |
| OMRON | S8VE-G12024 |
| Rexroth | 4WRZE16W6150-71/6EG24N9EK31/A1M |
| SIEMENS | 6ES7901-3DB30-0XA0 |
| ALBANY | D4904R0544 |
| BARKSDALE | B1T-M12SS-Z27 |
| S+S | RFTM-CO2-W |
| DANFOSS | FC202N132KT4E20H2XGC 134F0368 |
| moog | D661-4444C |
| VULKAN Group | TLD500 |
| GIACOMINI | R140R 3BAR |
| ADE-WERK | 1002632 |
| COVAL | GVMAXV2-2R |
| Ims | 511304 75-225KV Radiation shutter for X ray tube |
| STM | please see the picture |
| Tecsis | 083170421-0000 THERMO S6260-TECSIS |
| E+H | screen for the Flowmeter(Only buy the screen) |
| ACLA | TYP D Art.Nr.300503 |
| ABB | ACS800-U11-0020-5+L502+L508+N671 serno8084500151 |
| JUMO | 902020/20-402-1001-1-9-150-104/330 135℃ L=150mm |
| HYPERTAC | KRRA26CMRTN170A1 Flanschstecker |
| BK MIKRO | 6304242 |
| SIEMENS | 6SL3120-1TE21-0AA4 |
| ABB | FS450R12KE3/AGDR-71C |
| faulhaber | 2233R012S+03A2+22/2 3.1:1 |
| HYDROKOMP | KN-460-8-EG002 |
| igus | 3838.01.300.0 |
| Johnson Controls | TS-9105-8290 |
| MANNESMANN REXROTH | Mat.Nr:4100038 /3 38719 |
| Knick | Portavo 907 |
| Megatron | al1710m |
| Rexroth | 03W34 523-003-010-0 |
| wandfluh | AM22060b Pmax 160bar 23909950+SIN45V-G24 |
| T&R | AK40 Signal Converter SIGNALCONVERSIONUNITAK40 |
| PRIAMUS | 6562B |
| FLOWSERVE | Model510si-14-Y2DEE-0000-000 DN25 PN40 |
| ACE | MC600MH2 1081 |
| SIEMENS | 3SB3400-1PA |
| Staubli | K4M003003 |
| SIEMENS | 6ES7214-1HG40-0XB0 |
| SKF | 6811 |
| Rexroth | 3842530828 |
| DYTRAN | 3056B1,S/N103569 |
| LJU | 控制盒電源過濾器6-1609096-8 |
| SIEMENS | 7MF1565-3BB00-1AA1 SIEMENS(OUTPUt/AuSgang:4~20mA,Range/Bereich:0~4bar,Supply/HilfSenergie:7~33V) |
| AVIT | AV-254 |
| Rexroth | R901095375 |
| Atlas Copco | 3176 8640 90 |
| RIETSCHLE | 731142 VTA80 |
| wichita | WICHITA4-528-002-017-236 AquaMaKKs131.5 |




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。