特點(diǎn)
CC-001 是一種用于模具的機(jī)械行程計數(shù)器模型,可以控制模具的生產(chǎn)周期和任何定期維護(hù)。
? 行程計數(shù)器為尼龍材質(zhì),7位數(shù)字,不可復(fù)位。
? 工作溫度為 80 °C。
? 可根據(jù)要求提供 3 mm 厚的絕緣板,可在 140 °C 下運(yùn)行。
? 隨附覆蓋固定件的粘性金屬板。
? 外部安裝允許操作員快速輕松地查看。
? CC-001 是獲得的行程計數(shù)器。
我們是銑削和磨削領(lǐng)域高品質(zhì)數(shù)控機(jī)床的專家。我們的合作伙伴是來自歐洲和日本的制造商。
從醫(yī)療技術(shù)到工具和模具制造再到合同制造:當(dāng)涉及到需要精度和可靠性的機(jī)床時,所有行業(yè)和各種規(guī)模的公司都會使用我們的專業(yè)知識。
歐洲的高科技解決方案
和磨削和銑削技術(shù)領(lǐng)域的合作伙伴在歐洲的六個地點(diǎn)為您提供高科技解決方案,包括深入的建議、應(yīng)用技術(shù)、銷售和支持。在您的生產(chǎn)過程中提供積極支持,以便為您取得效果是理所當(dāng)然的
40 多年來,TECNO PLAST 一直是化工、制藥和食品灌裝行業(yè)的可靠合作伙伴。大量的軟管和軟管系統(tǒng)面臨著各種各樣的應(yīng)用。 TECNO PLAST 的 PTFE 軟管有多種設(shè)計,帶有原始或耗散內(nèi)襯以及用于制藥和化學(xué)工業(yè)的大量連接。 有機(jī)硅軟管和使用連接軟管線,有機(jī)硅體系 (歧管系統(tǒng)) 插入或硫化(模塑)具有相應(yīng)的批準(zhǔn)和資格也可以從TECNO PLAST。TECNO PLAST 擁有 40 多年的經(jīng)驗,在其范圍內(nèi)擁有幾乎可以滿足軟管行業(yè)所有任務(wù)的解決方案。 這就是為什么 TECNO PLAST 已發(fā)展成為 PTFE 和硅膠軟管技術(shù)領(lǐng)域的全國市場的原因。
| EUCHNER | KCB4C4C4C4C0000W |
| Dr. Escherich | 100315 TCR-7A-070 |
| AEGIS | |
| Couptec | XX-VMTT-A180313-1 CTS-1-0030-F45-XX() |
| Callan | M4-2006-01A-591 |
| Stefan Mayer | FLC3-70 |
| Hubbell Premise Wiring | SFC6BK |
| GOM | (35230) |
| Multi-Contact | |
| Schneider Electric | 1825503146 |
| SCHNORR | 452150 |
| CUMSA | ZZ000002 |
| GPRTOPS | |
| ITT | MS3108E14S-2P |
| microsonic | dbk-5/CEE/O/M30 E+S |
| Rabourdin | 521-10-30 |
| GENOMA | 605-203X75 |
| microsonic | 18009 zws-15/CD/ |
| ifm | AC2251 |
| Werma | 250V max 10W B15d IP65 |
| F?disch | ETLF 13216 xBG Drucktransmitter 10 mbar |
| ifm | AC1256 |
| GMW | 5740000015 IPP144-40GS 18 36V DC |
| Schlegel | QXJTDG |
| esitron | ServoLink (Kabelversion) |
| KTR | KONISCH |
| Schlegel | QXJTDG |
| Rütschi | Pos 704 F |
| Procentec | 37020 |
| SWAN | |
| Rübsamen & Herr | 10 435 150 LV 400 230V |
| Harmonic | 604277 DC-SA PMA-14A-100-01-E500ML |
| feasa | OH-1 |
| sprayerdepot | 38602 |
| Rabourdin | 530-8-16 |
| Rutenbeck | TCR IP 4 |
| microsonic | 26230 hps+35/DIU/TC/E/G1 |
| Telco | SMR 6306 SG T3 |
| PendoTECH | (FM-23WV-E) |
| Multi-Contact | PV-PST ; MC4 |
| Phoenix | 2903156 |
| FSG | |
| MAXOS | 370x34x17 DIN-7081 reflex |
| GE | PL90004-PO100000 |
| COGELOR | 847300 |
| Anderson-negele | TFP-47/050/6MM/6MM/MPU-C50 |
| MIPEG | DI-130 P01 001 |
| Mütec | DRS 232 mini |
| EXPO | AGE-GE00-168 |
| BECKER | WN124-162 |
| GMW | 5720000015 IPP-AW Aufwickelvorrichtung |
| Stevens | HSM-183-25-10 |
| rotronic | SPA-WM |
| Hirschmann | 943376001 |
| Uhing | RG3-30-2MCRF F=260N Drehrichtung links |
| Warmbier | |
| Schlegel | RRJT |
| Telemeter | APO0032000-DFB-LED-CAR2V2 |
| Bürkert | 419538 |
| ELKOSUN | 12307 ZRM ES/C |
| Phontech | Substation 9052 |
| microsonic | 22420 mic+340/IU/TC |
| sprayerdepot | 38535 |
| INELTEH | 01-08-003 ITFL-230-A |
| haug | RN 060 150 TPE |
| FSG | |
| Elproman | 310135-33 CHI 32 |
| FSG | |
| ELKOSUN | 12308 ZRM6-ES/C |
| microsonic | dbk-5/CEE/O/M30 E+S |
| GENOMA | 672-401X75 |
| Martin Lishman | LPOT/PTR500 |
| esitron | esiMot32/ |
| ITT Cannon | 119949 075-8514-001 |
| Schlegel | T20DKL |
| MAXOS | 3000T/280/34/17 |
| Multi-Contact | |
| microsonic | 22510 mic+600/DD/TC |
| Camloc | V50R1-1-1BP |
| Premosys | 50799 eFLAT-HG-II-4 |
| Haug | |
| Schlegel | BSQXU |
| SIMCO | Typ A 2A7 S |
| Schlegel | BSRR1109 |
| PendoTECH | PREPS-N-000 |
| Innovatek | 501737 |
| Voith | WE02-4L100R24/0H() |
| schlegel | BVKR |
| ACAM | Sensor |
| Rexroth | R480141070 |
| delta-controls | W-201-1-2-J0-09-F |
| TIPPKEMPER | A IRL-56P-E-GF |
| microsensys | TELID311 - 125° |
| G. Bee | |
| sprayerdepot | 38519 |
| magneta | 102.01.12 |
| ACAM | |
| COGELOR | 847100 |
| WüRTH MODYF | S1 SRC M015038042 |
| KENDRION | 102603204 GT030H060 |
| ANDILOG | CNR CT 25 |
| ITT | CA02COME20-27P |
| INELTEH | 01-08-012 ITFL-230-B |
| VEGA | Ursprungszeugnis |
| E-T-A | 3400-P10-H-SI-15A |
| LAA | |
| Keystone | OPTI-0065W0M10010-I3S00S0F200IB |
| Bartec | 07-2961-106201 |
| Schiltknecht | MiniAir64 Micro 40 m/s |
| Nadella | |
| Jenaer | 23S31-0250-00000-AA |
| Multi-Contact | |
| Wago | 753-502 |
| Rütschi | Pos 555 FBA0045628023 |
| S?lzer | B263-41420-026V4 |
| MAXOS | 3001/280/34 |
| ST?GRA | SM PEK8 |
| GEMü | R677 50D7871140HDZ |
| Sensor Systems | CMI-310-L100/ |
| microsonic | zws-24/CD/QS |
| Schlegel | KRT |
| ACAM | PT2G-BD system |
| Wago | 753-531 |
| Iskra | H00001 19746-06 KNKC9053 480V 33,5kvAr 50Hz |
| NSI | KBSP106S1USB |
| X-Sensors | X-113-H07-440 |
| SOLDO | SY5P2A0-70X23A4 |
| TER | PRSL0036XX |
| as str?mungstechnik | DH-DK-PE-XXX-F3/4"-F1/2" |
| Dr. TRETTER | BN55-510 |
| PendoTECH | PT-60 |
| Schlegel | BSQXU |
| KSB | Nori 160-ZXS DN25 PN160 |
| INELTEH | 01-11-002 ITES-M-230 |
| S?lzer | M220-61191-219M1 |
| microsensys | TELID311 - 125° |
| Wiebrock | 1000355 MSR 010 |
| Phoenix | 1418984 |
| ProSoft | PLX31-MBTCP-SIE |
| ACAM | PT2G-C-2B |
| MEDENUS | LI - 1, Eckausführung Anschluss G1‘’Pzul: 100 bar |
| LEGRIS | 3310 06 13 |
| sprayerdepot | 38511 |
| HSB | Beta-80-SOS-M-2550-2316-2720-4SA-1-VL |
| ACL | 200099052 |
| Multi-Contact | CT-SP1,5/1,5K AU |
| Rübsamen & Herr | 10 735 150 Filterlüfter LV 700 230V mit Filtermatte P15/350S und Dichtung Farbe: RAL 7035 lichtgrau |
| Schlegel | TG22GB |
| Multi-Contact | |
| Tecsystem | 1CN0155 T154-ED16 |
| Schlegel | RRJ_RJ45_STB |
| ELEKTROR | HRD14T FU-105/2,2 |
| ACAM | Sensor |
| Kieback&Peter | FSM44 |
| ACAM | |
| PROXXON | 24400-01-57 |
| FLURO | FCR0160040401 Gelenkkopf GIXSW 16 x 1,5 |
| microsonic | LCA-2 |
| Steinel | ST712632X140X177 |
| MF Automation | |
| Phoenix | 2313407 |




所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。