| 227-30301-01 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 4.0x20 | 3420.00 |
| 227-30301-02 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 4.0x30 | 3420.00 |
| 227-30301-03 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 4.0x50 | 3420.00 |
| 227-30301-04 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 4.0x75 | 3840.00 |
| 227-30301-05 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 4.0x100 | 3840.00 |
| 227-30301-06 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 4.0x150 | 4270.00 |
| 227-30301-07 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 4.0x250 | 5130.00 |
| 227-30302-01 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 4.6x20 | 3420.00 |
| 227-30302-02 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 4.6x30 | 3420.00 |
| 227-30302-03 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 4.6x50 | 3420.00 |
| 227-30302-04 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 4.6x75 | 3840.00 |
| 227-30302-05 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 4.6x100 | 3840.00 |
| 227-30302-06 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 4.6x150 | 4280.00 |
| 227-30302-07 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 4.6x200 | 4680.00 |
| 227-30302-08 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 4.6x250 | 4880.00 |
| 227-30303-01 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 6.0x50 | 3620.00 |
| 227-30303-02 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 6.0x100 | 4490.00 |
| 227-30303-03 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 6.0x150 | 4490.00 |
| 227-30303-04 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 6.0x250 | 5580.00 |
| 227-30304-01 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 7.6x50 | 4350.00 |
| 227-30304-02 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 7.6x100 | 4710.00 |
| 227-30304-03 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 7.6x150 | 5440.00 |
| 227-30304-04 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 7.6x250 | 6380.00 |
| 227-30305-01 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 10x50 | 6160.00 |
| 227-30305-02 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 10x100 | 7980.00 |
| 227-30305-03 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 10x150 | 9560.00 |
| 227-30305-04 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 10x250 | 10800.00 |
| 227-30306-01 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 14x50 | 7250.00 |
| 227-30306-02 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 14x100 | 11590.00 |
| 227-30306-03 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 14x150 | 13770.00 |
| 227-30306-04 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 14x250 | 15950.00 |
| 227-30307-01 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 20x50 | 9430.00 |
| 227-30307-02 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 20x100 | 16800.00 |
| 227-30307-03 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 20x150 | 18800.00 |
| 227-30307-04 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 20x250 | 20800.00 |
| 227-30308-01 | Shim-pack GIST (G) NH2, 3um, 1.0x10 with Cartridge (2pcs) | 1540.00 |
| 227-30308-02 | Shim-pack GIST (G) NH2, 3um, 1.0x10 with Cartridge (2pcs) and Holder | 2900.00 |
| 227-30308-03 | Shim-pack GIST (G) NH2, 3um, 1.5x10 with Cartridge (2pcs) | 1540.00 |
| 227-30308-04 | Shim-pack GIST (G) NH2, 3um, 1.5x10 with Cartridge (2pcs) and Holder | 2900.00 |
| 227-30309-01 | Shim-pack GIST (G) NH2, 3um, 3.0x10 with Cartridge (2pcs) | 1200.00 |
| 227-30309-02 | Shim-pack GIST (G) NH2, 3um, 3.0x10 with Cartridge (2pcs) and Holder | 2560.00 |
| 227-30310-01 | Shim-pack GIST (G) NH2, 3um, 4.0x10 with Cartridge (2pcs) | 1200.00 |
| 227-30310-02 | Shim-pack GIST (G) NH2, 3um, 4.0x10 with Cartridge (2pcs) and Holder | 2560.00 |
| 227-30311-01 | Shim-pack GIST (G) NH2, 5um, 1.0x10 with Cartridge (2pcs) | 1540.00 |
| 227-30311-02 | Shim-pack GIST (G) NH2, 5um, 1.0x10 with Cartridge (2pcs) and Holder | 2900.00 |
| 227-30312-01 | Shim-pack GIST (G) NH2, 5um, 1.5x10 with Cartridge (2pcs) | 1540.00 |
| 227-30312-02 | Shim-pack GIST (G) NH2, 5um, 1.5x10 with Cartridge (2pcs) and Holder | 2900.00 |
| 227-30313-01 | Shim-pack GIST (G) NH2, 5um, 3.0x10 with Cartridge (2pcs) | 1200.00 |
| 227-30313-02 | Shim-pack GIST (G) NH2, 5um, 3.0x10 with Cartridge (2pcs) and Holder | 2560.00 |
| 227-30314-01 | Shim-pack GIST (G) NH2, 5um, 3.0x20 with Cartridge (2pcs) | 1720.00 |
| 227-30314-02 | Shim-pack GIST (G) NH2, 5um, 3.0x20 with Cartridge (2pcs) and Holder | 3320.00 |
| 227-30315-01 | Shim-pack GIST (G) NH2, 5um, 4.0x10 with Cartridge (2pcs) | 1200.00 |
| 227-30315-02 | Shim-pack GIST (G) NH2, 5um, 4.0x10 with Cartridge (2pcs) and Holder | 2560.00 |
| 227-30316-01 | Shim-pack GIST (G) NH2, 5um, 4.0x20 with Cartridge (2pcs) | 1720.00 |
| 227-30316-02 | Shim-pack GIST (G) NH2, 5um, 4.0x20 with Cartridge (2pcs) and Holder | 3320.00 |
| 227-30317-01 | Shim-pack GIST (G) NH2, 5um, 6.0x50 | 2400.00 |
| 227-30318-01 | Shim-pack GIST (G) NH2, 5um, 7.6x50 | 3200.00 |
| 227-30319-01 | Shim-pack GIST (G) NH2, 5um, 10x50 | 4780.00 |
| 227-30320-01 | Shim-pack GIST (G) NH2, 5um, 14x50 | 6020.00 |
| 227-30321-01 | Shim-pack GIST (G) NH2, 5um, 20x50 | 7250.00 |
| 227-30500-01 | Shim-pack UCX-RP, 3um, 2.1x150 | 5150.00 |
| 227-30500-02 | Shim-pack UCX-RP, 3um, 2.1x250 | 6090.00 |
| 227-30501-01 | Shim-pack UCX-RP, 3um, 4.6x150 | 5150.00 |
| 227-30501-02 | Shim-pack UCX-RP, 3um, 4.6x250 | 6090.00 |
| 227-30502-01 | Shim-pack UCX-RP, 5um, 2.1x150 | 4650.00 |
| 227-30502-02 | Shim-pack UCX-RP, 5um, 2.1x250 | 5570.00 |
| 227-30503-01 | Shim-pack UCX-RP, 5um, 4.6x150 | 4650.00 |
| 227-30503-02 | Shim-pack UCX-RP, 5um, 4.6x250 | 5570.00 |
| 227-30504-01 | Shim-pack UCX-GIS II, 3um, 2.1x150 | 5150.00 |
| 227-30504-02 | Shim-pack UCX-GIS II, 3um, 2.1x250 | 6090.00 |
| 227-30505-01 | Shim-pack UCX-GIS II, 3um, 4.6x150 | 5150.00 |
| 227-30505-02 | Shim-pack UCX-GIS II, 3um, 4.6x250 | 6090.00 |
| 227-30506-01 | Shim-pack UCX-GIS II, 5um, 2.1x150 | 4650.00 |
| 227-30506-02 | Shim-pack UCX-GIS II, 5um, 2.1x250 | 5570.00 |
| 227-30507-01 | Shim-pack UCX-GIS II, 5um, 4.6x150 | 4650.00 |
| 227-30507-02 | Shim-pack UCX-GIS II, 5um, 4.6x250 | 5570.00 |
| 227-30508-01 | Shim-pack UCX-Diol, 3um, 2.1x150 | 5150.00 |
| 227-30508-02 | Shim-pack UCX-Diol, 3um, 2.1x250 | 6090.00 |
| 227-30509-01 | Shim-pack UCX-Diol, 3um, 4.6x150 | 5150.00 |
| 227-30509-02 | Shim-pack UCX-Diol, 3um, 4.6x250 | 6090.00 |
| 227-30510-01 | Shim-pack UCX-Diol, 5um, 2.1x150 | 4650.00 |
| 227-30510-02 | Shim-pack UCX-Diol, 5um, 2.1x250 | 5570.00 |
| 227-30511-01 | Shim-pack UCX-Diol, 5um, 4.6x150 | 4650.00 |
| 227-30511-02 | Shim-pack UCX-Diol, 5um, 4.6x250 | 5570.00 |
| 227-30512-01 | Shim-pack UCX-Sil, 3um, 2.1x150 | 5150.00 |
| 227-30512-02 | Shim-pack UCX-Sil, 3um, 2.1x250 | 6090.00 |
| 227-30513-01 | Shim-pack UCX-Sil, 3um, 4.6x150 | 5150.00 |
| 227-30513-02 | Shim-pack UCX-Sil, 3um, 4.6x250 | 6090.00 |
| 227-30514-01 | Shim-pack UCX-Sil, 5um, 2.1x150 | 4650.00 |
| 227-30514-02 | Shim-pack UCX-Sil, 5um, 2.1x250 | 5570.00 |
| 227-30515-01 | Shim-pack UCX-Sil, 5um, 4.6x150 | 4650.00 |
| 227-30515-02 | Shim-pack UCX-Sil, 5um, 4.6x250 | 5570.00 |
| 227-30516-01 | Shim-pack UCX-Amide, 3um, 2.1x150 | 5150.00 |
| 227-30516-02 | Shim-pack UCX-Amide, 3um, 2.1x250 | 6090.00 |
| 227-30517-01 | Shim-pack UCX-Amide, 3um, 4.6x150 | 5150.00 |
| 227-30517-02 | Shim-pack UCX-Amide, 3um, 4.6x250 | 6090.00 |
| 227-30518-01 | Shim-pack UCX-Amide, 5um, 2.1x150 | 4650.00 |
| 227-30518-02 | Shim-pack UCX-Amide, 5um, 2.1x250 | 5570.00 |
| 227-30519-01 | Shim-pack UCX-Amide, 5um, 4.6x150 | 4650.00 |
| 227-30519-02 | Shim-pack UCX-Amide, 5um, 4.6x250 | 5570.00 |
| 227-30520-01 | Shim-pack UCX-NH2, 3um, 2.1x150 | 5150.00 |
| 227-30520-02 | Shim-pack UCX-NH2, 3um, 2.1x250 | 6090.00 |
| 227-30521-01 | Shim-pack UCX-NH2, 3um, 4.6x150 | 5150.00 |
| 227-30521-02 | Shim-pack UCX-NH2, 3um, 4.6x250 | 6090.00 |
| 227-30522-01 | Shim-pack UCX-NH2, 5um, 2.1x150 | 4650.00 |
| 227-30522-02 | Shim-pack UCX-NH2, 5um, 2.1x250 | 5570.00 |
| 227-30523-01 | Shim-pack UCX-NH2, 5um, 4.6x150 | 4650.00 |
| 227-30523-02 | Shim-pack UCX-NH2, 5um, 4.6x250 | 5570.00 |
| 227-30524-01 | Shim-pack UCX-Phenyl, 3um, 2.1x150 | 5150.00 |
| 227-30524-02 | Shim-pack UCX-Phenyl, 3um, 2.1x250 | 6090.00 |
| 227-30525-01 | Shim-pack UCX-Phenyl, 3um, 4.6x150 | 5150.00 |
| 227-30525-02 | Shim-pack UCX-Phenyl, 3um, 4.6x250 | 6090.00 |
| 227-30526-01 | Shim-pack UCX-Phenyl, 5um, 2.1x150 | 4650.00 |
| 227-30526-02 | Shim-pack UCX-Phenyl, 5um, 2.1x250 | 5570.00 |
| 227-30527-01 | Shim-pack UCX-Phenyl, 5um, 4.6x150 | 4650.00 |
| 227-30527-02 | Shim-pack UCX-Phenyl, 5um, 4.6x250 | 5570.00 |
| 227-30528-01 | Shim-pack UCX-CN, 3um, 2.1x150 | 4530.00 |
| 227-30528-02 | Shim-pack UCX-CN, 3um, 2.1x250 | 5130.00 |
| 227-30529-01 | Shim-pack UCX-CN, 3um, 4.6x150 | 4530.00 |
| 227-30529-02 | Shim-pack UCX-CN, 3um, 4.6x250 | 5130.00 |
| 227-30530-01 | Shim-pack UCX-CN, 5um, 2.1x150 | 3930.00 |
| 227-30530-02 | Shim-pack UCX-CN, 5um, 2.1x250 | 4270.00 |
| 227-30531-01 | Shim-pack UCX-CN, 5um, 4.6x150 | 3930.00 |
| 227-30531-02 | Shim-pack UCX-CN, 5um, 4.6x250 | 4270.00 |
| 2701-22745 | Chamber Exhaust Port | 910.00 |
| 2701-26120 | CAPILLARY COLUMN NUT FOR GC353/GC390 | 578.00 |
| 2701-26210 | GC353/GC390 FIDノズル 0.3mm | 634.00 |
| 2701-26215 | GC353/GC390 FIDノズル 0.5mm | 503.00 |
| 2701-26301 | GC353/GC390 INJECTION TEMPRATURE SENSOR | 1340.00 |
| 2702-17576 | AIR SAMPLING PUMP P208-100 DUAL 2 | 39680.00 |
| 2702-17581 | AIR SAMPLING PUMP SP208-1000 DUAL 2 | 49740.00 |
| 2702-18505 | NOSE CORN FOR REPLACEMENT | 932.00 |
| 2702-19333 | LD239 SAMPLE FILTER | 790.00 |
| 2702-19334 | LD239 REFERENCE FILTER | 790.00 |
| 2702-19340 | Leak Detector LD239 | 12030.00 |
| 2702-33421 | RIBBON HETAER 100 4TX20X1000MM ,AC100V100W | 1361.00 |
| 2702-35901 | SP208-100/1000DUAL CARRING CASE | 10060.00 |
| 2702-37632 | SP208DUAL2 FILTER ELEMENT 10EA | 820.00 |
| 2709-10260 | HYDROGEN GENERATOR HG260B | 99820.00 |
| 2709-11000 | DIGITAL FLOW METER GLF-1000 | 9320.00 |
| 2709-12001 | COOL-MINI CCM-1100 | 36600.00 |
| 2709-12010 | ALARM OUTPUT TERMINAL | 2420.00 |
| 2709-12011 | STAINLESS BATH COVER | 2500.00 |
| 2709-50020 | DEDITAL FLOWMETER ADM-1000 | 21398.00 |
| 2709-55015 | CAPILLARY COLUMN ADAPTOR | 690.00 |
| 2709-55020 | DIGITAL FLOWMETER ADM-1000 | 10904.00 |
| 2709-68741 | O-RING FOR SAMPLE TUBE 10EA/PKG | 1800.00 |
| 2709-75313 | CP4010 FLOW CONTROLLER | 8649.00 |
| 3001-01601 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION A TYPE BS W/O VALVE FOR 1/8' OPEN AIR | 5020.00 |
| 3001-01602 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION A TYPE BS W/O VALVE FOR 1/8" PRESSURE | 5560.00 |
| 3001-01603 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION A TYPE BS W/O VALVE FOR 1/4" OPEN AIR | 4120.00 |
| 3001-01604 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION A TYPE BS W/O VALVE FOR 1/4" PRESSURE | 4660.00 |
| 3001-01605 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION A TYPE SUS W/O VALVE FOR 1/8" OPEN AIR | 6460.00 |
| 3001-01606 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION A TYPE SUS W/O VALVE FOR 1/8" PRESSURE | 7000.00 |
| 3001-01607 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION A TYPE SUS W/O VALVE FOR 1/4" OPEN AIR | 4660.00 |
| 3001-01608 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION A TYPE SUS W/O VALVE FOR 1/4" PRESSURE | 5200.00 |
| 3001-01609 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION B TYPE BS W/O VALVE FOR 1/8" OPEN AIR | 5020.00 |
| 3001-01610 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION B TYPE BS W/O VALVE FOR 1/8" PRESSURE | 5560.00 |
| 3001-01611 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION B TYPE BS W/O VALVE FOR 1/4" OPEN AIR | 4120.00 |
| 3001-01612 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION B TYPE BS W/O VALVE FOR 1/4" PRESSURE | 4660.00 |
| 3001-01613 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION B TYPE SUS W/O VALVE FOR 1/8" OPEN AIR | 6460.00 |
| 3001-01614 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION B TYPE SUS W/O VALVE FOR 1/8" PRESSURE | 7000.00 |
| 3001-01615 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION B TYPE SUS W/O VALVE FOR 1/4" OPEN AIR | 4660.00 |
| 3001-01616 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION B TYPE SUS W/O VALVE FOR 1/4" PRESSURE | 5200.00 |
| 3001-01617 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK SURFACE INSTALLATION C TYPE BS W/O VALVE FOR 1/8" OPEN AIR | 5020.00 |
| 3001-01618 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK SURFACE INSTALLATION C TYPE BS W/O VALVE FOR 1/8" PRESSURE | 5560.00 |
| 3001-01619 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK SURFACE INSTALLATION C TYPE BS W/O VALVE FOR 1/4" OPEN AIR | 4120.00 |
| 3001-01620 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK SURFACE INSTALLATION C TYPE BS W/O VALVE FOR 1/4" PRESSURE | 4660.00 |
| 3001-01621 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK SURFACE INSTALLATION C TYPE SUS W/O VALVE FOR 1/8" OPEN AIR | 6840.00 |
| 3001-01622 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK SURFACE INSTALLATION C TYPE SUS W/O VALVE FOR 1/8" PRESSURE | 7380.00 |
| 3001-01623 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK SURFACE INSTALLATION C TYPE SUS W/O VALVE FOR 1/4" OPEN AIR | 5020.00 |
| 3001-01624 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK SURFACE INSTALLATION C TYPE SUS W/O VALVE FOR 1/4" PRESSURE | 5560.00 |
| 3001-01625 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION A TYPE BS W/VALVE FOR 1/8" OPEN AIR | 5740.00 |
| 3001-01626 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION A TYPE BS W/VALVE FOR 1/8" PRESSURE | 6300.00 |
| 3001-01627 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION A TYPE BS W/VALVE FOR 1/4" OPEN AIR | 4820.00 |
| 3001-01628 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION A TYPE BS W/VALVE FOR 1/4" PRESSURE | 5380.00 |
| 3001-01629 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION A TYPE SUS W/VALVE FOR 1/8" OPEN AIR | 9920.00 |
| 3001-01630 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION A TYPE SUS W/VALVE FOR 1/8" PRESSURE | 10460.00 |
| 3001-01631 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION A TYPE SUS W/VALVE FOR 1/4" OPEN AIR | 8100.00 |
| 3001-01632 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION A TYPE SUS W/VALVE FOR 1/4" PRESSURE | 8640.00 |
| 3001-01633 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION B TYPE BS W/VALVE FOR 1/8" OPEN AIR | 5740.00 |
| 3001-01634 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION B TYPE BS W/VALVE FOR 1/8" PRESSURE | 6300.00 |
| 3001-01635 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION B TYPE BS W/VALVE FOR 1/4" OPEN AIR | 4820.00 |
| 3001-01636 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION B TYPE BS W/VALVE FOR 1/4" PRESSURE | 5380.00 |
| 3001-01637 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION B TYPE SUS W/VALVE FOR 1/8" OPEN AIR | 9920.00 |
| 3001-01638 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION B TYPE SUS W/VALVE FOR 1/8" PRESSURE | 10460.00 |
| 3001-01639 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION B TYPE SUS W/VALVE FOR 1/4" OPEN AIR | 8100.00 |
| 3001-01640 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION B TYPE SUS W/VALVE FOR 1/4" PRESSURE | 8640.00 |
| 3001-01641 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK SURFACE INSTALLATION C TYPE BS W/VALVE FOR 1/8" OPEN AIR | 5920.00 |
| 3001-01642 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK SURFACE INSTALLATION C TYPE BS W/VALVE FOR 1/8" PRESSURE | 6460.00 |
| 3001-01643 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK SURFACE INSTALLATION C TYPE BS W/VALVE FOR 1/4" OPEN AIR | 5020.00 |
| 3001-01644 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK SURFACE INSTALLATION C TYPE BS W/VALVE FOR 1/4" PRESSURE | 5560.00 |
| 3001-01645 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK SURFACE INSTALLATION C TYPE SUS W/VALVE FOR 1/8" OPEN AIR | 9920.00 |
| 3001-01646 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK SURFACE INSTALLATION C TYPE SUS W/VALVE FOR 1/8" PRESSURE | 10460.00 |
| 3001-01647 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK SURFACE INSTALLATION C TYPE SUS W/VALVE FOR 1/4" OPEN AIR | 8100.00 |
| 3001-01648 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK SURFACE INSTALLATION C TYPE SUS W/VALVE FOR 1/4" PRESSURE | 8640.00 |
| 3001-01649 | FLOWMETER W/STAND A TYPE BS W/O VALVE FOR 1/8" OPEN AIR | 6020.00 |
| 3001-01650 | FLOWMETER W/STAND A TYPE BS W/O VALVE FOR 1/8" PRESSURE | 6800.00 |
| 3001-01651 | FLOWMETER W/STAND A TYPE BS W/O VALVE FOR 1/4" OPEN AIR | 5340.00 |
| 3001-01652 | FLOWMETER W/STAND A TYPE BS W/O VALVE FOR 1/4" PRESSURE | 5880.00 |
| 3001-01653 | FLOWMETER W/STAND A TYPE SUS W/O VALVE FOR 1/8" OPEN AIR | 7700.00 |
| 3001-01654 | FLOWMETER W/STAND A TYPE SUS W/O VALVE FOR 1/8" PRESSURE | 8240.00 |
| 3001-01655 | FLOWMETER W/STAND A TYPE SUS W/O VALVE FOR 1/4" OPEN AIR | 5880.00 |
| 3001-01656 | FLOWMETER W/STAND A TYPE SUS W/O VALVE FOR 1/4" PRESSURE | 6420.00 |
| 3001-01657 | FLOWMETER W/STAND B TYPE BS W/O VALVE FOR 1/8" OPEN AIR | 6260.00 |
| 3001-01658 | FLOWMETER W/STAND B TYPE BS W/O VALVE FOR 1/8" PRESSURE | 6800.00 |
| 3001-01659 | FLOWMETER W/STAND B TYPE BS W/O VALVE FOR 1/4" OPEN AIR | 5340.00 |
| 3001-01660 | FLOWMETER W/STAND B TYPE BS W/O VALVE FOR 1/4" PRESSURE | 5880.00 |
| 3001-01661 | FLOWMETER W/STAND B TYPE SUS W/O VALVE FOR 1/8" OPEN AIR | 7700.00 |
| 3001-01662 | FLOWMETER W/STAND B TYPE SUS W/O VALVE FOR 1/8" PRESSURE | 8240.00 |
| 3001-01663 | FLOWMETER W/STAND B TYPE SUS W/O VALVE FOR 1/4" OPEN AIR | 5880.00 |
| 3001-01664 | FLOWMETER W/STAND B TYPE SUS W/O VALVE FOR 1/4" PRESSURE | 6420.00 |
| 3001-01665 | FLOWMETER W/STAND C TYPE BS W/O VALVE FOR 1/8" OPEN AIR | 6260.00 |
| 3001-01666 | FLOWMETER W/STAND C TYPE BS W/O VALVE FOR 1/8" PRESSURE | 6800.00 |
| 3001-01667 | FLOWMETER W/STAND C TYPE BS W/O VALVE FOR 1/4" OPEN AIR | 5340.00 |
| 3001-01668 | FLOWMETER W/STAND C TYPE BS W/O VALVE FOR 1/4" PRESSURE | 5880.00 |
| 3001-01669 | FLOWMETER W/STAND C TYPE SUS W/O VALVE FOR 1/8" OPEN AIR | 8060.00 |
| 3001-01670 | FLOWMETER W/STAND C TYPE SUS W/O VALVE FOR 1/8" PRESSURE | 8620.00 |
| 3001-01671 | FLOWMETER W/STAND C TYPE SUS W/O VALVE FOR 1/4" OPEN AIR | 6260.00 |
| 3001-01672 | FLOWMETER W/STAND C TYPE SUS W/O VALVE FOR 1/4" PRESSURE | 6800.00 |
| 3001-01673 | FLOWMETER W/STAND A TYPE BS W/VALVE FOR 1/8" OPEN AIR | 6960.00 |
| 3001-01674 | FLOWMETER W/STAND A TYPE BS W/VALVE FOR 1/8" PRESSURE | 7520.00 |
| 3001-01675 | FLOWMETER W/STAND A TYPE BS W/VALVE FOR 1/4" OPEN AIR | 6060.00 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。