高溫耦合劑的詳細介紹
高溫耦合劑
| 型 號 | SONO 600 | SONO 900 | SONO 950 | SO100 | PYROGEL | SONOTEMP |
| 測厚應用 | -18 -- 315°C | 315 -- 482°C | 315 -- 510°C | 370 -- 593°C | -45.6 -- 260°C | 121 -- 371°C |
| 探傷應用 | 10 -- 260°C | 315 -- 343°C | 315 -- 385°C | 370 -- 482°C | -46.5 -- 204°C | -1 -- 315°C |
| 煙 點 | 343°C | 421°C | 454°C | 454°C | 399°C | 246°C |
| 安全等級 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 典型粘度(千厘泊) | Fluid 2.5 Gel:500 | > 4,000 | 3,000 | 3,000 | G25:170 -- 190 G60:380 -- 680 G100:> 4,000 | 4,000 |
| 聲速(mm/μsec) | 1.45--1.55 | | | | 1.15--1.25 | 0.60--0.70 |
| 聲阻抗(MRayls) | 1.35--1.40 | | | | 1.30--1.40 | 1.50--1.60 |
| 水溶性 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 濕潤劑 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 氯 | < 150 ppm | < 0.25% | < 0.25% | < 250 ppm | < 250 ppm | < 100 ppm |
| 硫 磺 | < 150 ppm | 大約 1% | 大約 5% | < 500 ppm | < 150 ppm | < 50 ppm |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。