| 沉淀質量指標(GB/T2899-1996) | ||||||
項目 | 控 制 指 標 | |||||
特優品 | 優等品 | 一等品 | 粉末涂料專用 | 乳膠漆專用 | ||
(以干基計),% ≥ | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.5 | 97.0 | |
揮發物(105℃),%≤ | 0.30 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | |
水溶物,% ≤ | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.18 | 0.30 | |
細度(孔徑μm),%≤ | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.06 | 0.06 | |
PH值(100g/L 懸浮液) | 6.5-9.0 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | |
鐵(Fe),% ≤ | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | |
白度,% ≥ | 94.0 | 95.0 | 94.0 | 95.0 | 95.0 | |
吸油量(g/100g) | 15-30 | 15.5-20 | 15-20 | 15.5-18 | 15.5-20 | |
粒徑分布 | 小于10μm,% ≥ | 80.0 | 97.0 | 97.0 | 98.0 | 98.0 |
小于5μm,% ≥ | 60.0 | 96.0 | 96.0 | 97.0 | 97.0 | |
小于2μm,% ≥ | 25.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。