| 型號 | PT-SDZ980 | |
|---|---|---|
| 電源規格 | 220-240V交流電,,50/60Hz | |
| 功耗 | 920瓦(在240V交流電下,為980VA) (風扇停止、睡眠模式*2下為瓦,風扇停止、普通待機模式下為8瓦) | |
| DLPTM芯片 | 控制面板尺寸 | (英寸)對角線(16:10寬高比) DLPTM芯片x3(R, G, B), DLPTM投影系統 |
| 顯示器像素 | 2,304,000(1,920x1,200)x3, 共計6,912,000像素 | |
| 鏡頭 | 可選的電動變焦/聚焦鏡頭 | |
| 燈泡 | 355瓦UHM燈x2(雙燈系統) | |
| 屏幕尺寸(對角線) | 米(70-600英寸)*3, (16:10寬高比) | |
| 亮度*1 | 10,600流明(雙燈、高功率模式) | |
| 均勻性*1 | 90% | |
| 對比度*1 | 10,000:1(全開/全關, 動態光圈3模式) | |
| 分辨率 | 1,920x1,200像素 | |
| 掃描頻率 | SDI | SD-SDI信號:480i,576i(兼容SMPTE 259M) 單鏈路HD-SDI信號: 720/50p,720/60p,1035/60i,1080/50i,1080/60i,1080/25p,1080/24p, 1080/24sF,1080/30p(SMPTE 292M) |
| HDMI/DVI-D/RGB | fH:15kHz-100kHz,fV:24Hz-120Hz,點時鐘:162MHz或更低 | |
| YPBPR(YCBCR) | fH:,fV:60Hz[525i (480i)] fH:,fV:60Hz[750 (720)/60p] fH:,fV:50Hz[1125 (1080)/50i] fH:,fV:30Hz[1080/30p] fH:,fV:50Hz[625i (576i)] fH:,fV:50Hz[750 (720)/50p] fH:,fV:25Hz[1080/25p] fH:,fV:60Hz[1080/60p] fH:,fV:60Hz[525p (480p)] fH:,fV:60Hz[1035/60i] fH:,fV:24Hz[1080/24p] fH:,fV:50Hz[1080/50p] fH:,fV:50Hz[625p (576p)] fH:,fV:60Hz[1125 (1080)/60i] fH:,fV:48Hz[1080/24sF] | |
| 視頻/S-視頻 | fH:/,fV:50/60Hz[NTSC,,PAL,PAL60,PAL-N,PAL-M,SECAM] | |
| 光軸移動 | 垂直 | 光軸位于屏幕中心時±55%(電動)(選用ET-D75LE6, 則±44%) |
| 水平 | 光軸位于屏幕中心時±20%(電動)(選用ET-D75LE6, 則±15%) | |
| 梯形校正范圍 | 垂直:±40°(選用ET-D75LE5,則±22°;選用ET-D75LE6,則±28°)*5 水平:±15°(選用ET-D75LE6, 則±10°)*4 | |
| 安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | |
| 終端接口 | SDI輸入 | BNCx1:SD-SDI信號(YCBCR 4:2:2 10-bit):兼容SMPTE 259M:480i,576i單鏈路HD-SDI信號 (YPBPR4:2:2 10-bit):與SMPTE 292M兼容:720/50p,720/60p,1035/60i,1080/50i,1080/60i, 1080/25p,1080/24p,1080/24sF,1080/30p |
| HDMI輸入 | HDMI 19-pinx1飽和色,兼容HDCP,480p,576p,720/60p,720/50p,1080/60i,1080/50i,1080/24p, 1080/24sF,1080/25p,1080/30p,1080/60p, 1080/50p(逐行信號),VGA(640x480)-WUXGA*5(1,920x1,200),點時鐘:25-162MHz | |
| DVI-D輸入 | DVI-D 24-pinx1與,HDCP兼容,只與單鏈路兼容,480p,576p,720/60p,720/50p,1080/60i, 1080/50i,1080/24p,1080/24sF,1080/25p,1080/30p,1080/60p,1080/50p, VGA(640x480)-WUXGA*5(1,920x1,200),只與逐行信號兼容,點時鐘:25-162MHz | |
| RGB1輸入 | BNCx5(RGB/YPBPR/YCBCRx1) | |
| RGB2輸入 | D-Sub HD 15-pin(陰)x1(RGB/YPBPR/YCBCRx1) | |
| 視頻輸入 | BNCx1(復合視頻) | |
| S-視頻輸入 | Mini DIN 4-pinx1(S-視頻) | |
| 串行輸入 | D-sub 9-pin(陰)x1(用于外部控制, 適用RS-232C) | |
| 串行輸出 | D-sub 9-pin(陽)x1(用于鏈路控制, 適用RS-232C) | |
| 遙控1輸入 | M3 jackx1(用于有線遠程控制) | |
| 遙控1輸出 | M3 jackx1(用于鏈路控制) | |
| 遙控2輸入 | D-sub 9-pin(陰)x1(用于外部連接控制) | |
| 局域網 | RJ-45x1(用于網絡連接, 10Base-T/100Base-TX, 適用于PJ LinkTM) | |
| 機身材料 | 模壓塑料 | |
| 尺寸 (寬 x 高 x 長) | (支腳調至短距離,不包含標準鏡頭) | |
| 重量 | 約24kg(不包含標準鏡頭) | |
| 運行環境 | 運行溫度: 0°C-45°C (32°F-113°F)*6,運行濕度: 10%-80%(無冷凝) | |
| 提供附件 | 帶安全鎖的電源線,有線/無線遙控器,遙控器電池(R6/LR6 × 2),安全鋼索 | |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。