Fluke753記錄過程校準器|美國福祿克F753|記錄過程校準器Fluke753
新款 753 中的功能可以滿足您的全部所需,743B 和其他系列產品也將會不斷推陳出新! 753 可以當做多個工具使用 - 利用該功能*的手持設備,可以輸出、模擬和測量壓力、溫度和電信號。改進的全新圖形屏幕、使用壽命更長的鋰離子電池、USB 端口以及軟件包中新增的附件定會博取您的衷愛。對于記錄功能,753 可自動執行校準程序并捕獲數據。當然,它還可幫助您滿足 ISO 9000、FDA、EPA 和 OSHA 法規等多項嚴格標準。福祿克 753 :更智能。更快捷。
| 測量精確度 | |||||||||||||||||
| 直流電壓 |
| ||||||||||||||||
| 直流電壓 |
| ||||||||||||||||
| 直流電壓 |
| ||||||||||||||||
| 電阻 |
| ||||||||||||||||
| 頻率 |
| ||||||||||||||||
| 輸出精確度 | ||||||||||||||||
| 直流電壓 |
| |||||||||||||||
| 直流電流 |
| |||||||||||||||
| 電阻 |
| |||||||||||||||
| 頻率 |
| |||||||||||||||
| 技術數據 | |||||||||
| 數據記錄功能 |
| ||||||||
| 斜坡功能 |
| ||||||||
| 回路電源功能 |
| ||||||||
| 步進功能 |
| ||||||||
| 環境規格 | |||
| 工作溫度 |
| ||
| 儲存溫度 |
| ||
| 防塵/防水 |
| ||
| 工作海拔 |
| ||
| 安全規格 | |||
| 機構認證 |
| ||
| 機械和通用規格 | |||||||||||
| 大小 |
| ||||||||||
| 重量 |
| ||||||||||
| 電池 |
| ||||||||||
| 電池壽命 |
| ||||||||||
| 更換電池 |
| ||||||||||
| 側端口連接 |
| ||||||||||
| 數據存儲容量 |
| ||||||||||
| 90 天規格 |
| ||||||||||
| 溫度、電阻溫度探測器 | |||||||
| 度數或讀數百分比 | |||||||
| 類型(α) | 范圍°C | 測量°C 2 | 源電流 | 輸出°C | 容許電流3 | ||
|
| 1 年 | 2 年 |
| 1 年 | 2 年 |
| |
| 100 ΩPt (385) | -200 to 100 | 0.07 °C | 0.14 °C | 1 mA | 0.05 °C | 0.10 °C | 0.1 mA to 10 mA |
| 200 ΩPt (385) | -200 to 100 | 0.07 °C | 0.14 °C | 500 μA | 0.06 °C | 0.12 °C | 0.1 mA to 1 mA |
| 500 ΩPt (385) | -200 to 100 | 0.07 °C | 0.14 °C | 250 μA | 0.06 °C | 0.12 °C | 0.1 mA to 1 mA |
| 1000 ΩPt (385) | -200 to 100 | 0.07 °C | 0.14 °C | 150 μA | 0.06 C | 0.12 C | 0.1 mA to 1 mA |
| 100 ΩPt (3916) | -200 to 100 | 0.07 °C | 0.14 °C | 1 mA | 0.05 °C | 0.10 °C | 0.1 mA to 10 mA |
| 100 ΩPt (3926) | -200 to 100 | 0.08 °C | 0.16 °C | 1 mA | 0.05 °C | 0.10 °C | 0.1 mA to 10 mA |
| 10 ΩCu (427) | -100 to 260 | 0.2 °C | 0.4 °C | 3 mA | 0.2 °C | 0.4 °C | 0.1 mA to 10 mA |
| 120 ΩNi (672) | -80 to 260 | 0.1 °C | 0.2 °C | 1 mA | 0.04 °C | 0.08 °C | 0.1 mA to 10 mA |
| 溫度,熱電偶 | |||||
| 類型 | 輸出°C | 測量°C | 輸出°C e °C | ||
| 1 year | 2 years | 1 year | 2 years | ||
| E | -250 to -200 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 |
| -200 to -100 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| -100 to 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 600 to 1000 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| N | -200 to -100 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
| -100 to 900 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
| 900 to 1300 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
| J | -210 to -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100 to 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800 to 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| K | -200 to -100 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
| -100 to 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 400 to 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| 1200 to 1372 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | |
| T | -250 to -200 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
| -200 to 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
| 0 to 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| B | 600 to 800 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
| 800 to 1000 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
| 1000 to 1820 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
| R | -20 to 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0 to 100 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
| 100 to 1767 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
| S | -20 to 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0 to 200 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
| 200 to 1400 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
| 1400 to 1767 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | |
| C | 0 to 800 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
| 800 to 1200 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | |
| 1200 to 1800 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
| 1800 to 2316 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | |
| L | -200 to -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100 to 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800 to 900 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
| U | -200 to 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| 0 to 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| BP | 0 to 1000 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 1000 to 2000 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 2000 to 2500 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
| XK | -200 to 300 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| 300 to 800 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。