
閥體說明 | 技術參數 | |
公稱通徑 25-1000mm | 電壓電壓 AC220V、AC380V(其它特制) | |
公稱壓力 PN10 PN16 PN25 PN40 PN64 PN100 | 環境溫度 -30℃~+70℃ | |
連接方式 法蘭連接 | 防護等級 IP67 | |
閥體材質 WCB SS304 SS316 SS316L | ||
碟板材質 WCB SS304 SS316 SS316L | 功能選項 | |
密封材料 PTFE PTL PPL FH 硬質合金 哈氏合金 | 防 爆 型 防爆等級:dIIBT5 | |
工作溫度 | C3:-30℃~150℃ | 信號反饋 X1機械無源信號,X2有源信號 |
C5:-30℃~220℃ | 手動功能 手動功能 電動執行器帶有手動開閥、關閥功能 | |
C6:-30℃~250℃ | 開關型 通電開到位,通電關到位。 | |
C8:-40℃~400℃ | 調節型 調節型輸入4~20mA、1~5V、0~10V信號,實現球閥調節功能 | |
C9:-40℃~450℃ | 適用介質 強酸、強堿、氣體或液體 | |
標準規范 | 備注 電動參數請另參考選配的電動執行器資料 | |
法蘭標準 GB/12221 ANSI B16.10 | ||
檢測與試驗 GB/T9092 API 598 | 設計標準 GB/T12234-1989 ANSI B16.34 | |






電裝型號規格主要尺寸PN6.4 MPa;PN10.0Mpa;Z940H Z940Y Z940W Z940F Z941H Z941Y Z941W Z941F-40P/40R/64P/64R
公稱壓力Mpa | 公稱通徑DN | 主要外形尺寸和連接尺寸( mm ) | 電動裝置 | 重量 ( kg ) | |||||||||
L | D | D 1 | D 2 | D 6 | b | f | f 2 | z- d | H | ||||
6.4 | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 667 | DZW10 | 68 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 685 | DZW10 | 72 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 748 | DZW20 | 88 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-25 | 845 | DZW20 | 117 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 1009 | DZW30 | 314 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-34 | 1253 | DZW60 | 432 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 345 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-41 | 1449 | DZW90 | 595 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 361 | 54 | 4 | 4.5 | 16-41 | 1867 | DZW90 | 721 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 4 | 5 | 16-41 | 1931 | DZW120 | 863 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 4 | 5 | 16-48 | 2017 | DZW180 | 1129 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 4 | 5 | 20-54 | 2459 | DZW500 | 1493 | |
10.0 | 50 | 250 | 15 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-25 | 781 | DZW15 | 78 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 10 | 32 | 3 | 4 | 8-25 | 830 | DZW20 | 96 | |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-25 | 865 | DZW20 | 126 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 1179 | DZW30 | 134 | |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | - | 42 | 3 | 4.5 | - | 1180 | DZW45 | 248 | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 1201 | DZW60 | 352 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-41 | 1611 | DZW90 | 484 | |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 3 | 4.5 | 1 -41 | 1903 | DZW120 | 608 | |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 4 | 4.5 | 16-48 | 2054 | DZW180 | 757 | |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 4 | 5 | 16-54 | 2132 | DZW250 | 994 | |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 4 | 5 | 16-54 | 2321 | DZW500 | 1269 | |
16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-25 | 905 | DZW20 | 101 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-30 | 968 | DZW20 | 137 | |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-30 | 978 | DZW30 | 167 | |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-34 | 1043 | DZW30 | 211 | |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 3 | 4.5 | 8-41 | 1248 | DZW60 | 424 | |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 3 | 4.5 | 12-41 | 1394 | DZW90 | 588 | |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 250 | 78 | 3 | 4.5 | 12-48 | 1621 | DZW120 | 839 | |




















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。