光學單元?傳感器探頭 - Quad 式
型號 | CL-L007N*1 | CL-L015N*1 | CL-L030N*1 | CL-L070N*1 | |||
圖像 | |||||||
類型 | 光學單元 | ||||||
探頭 | CL-L007 *1 | CL-L015 *1 | CL-L030 *1 | CL-L070 *1 | |||
基準距離 | 7 mm | 15 mm | 30 mm | 70 mm | |||
標準設定范圍 | 測量范圍 | ± mm | ± mm | ± mm | ± 10 mm | ||
直線性 | ± µm *2 | ± µm *2 | ± µm *2 | ± µm *2 | |||
高精度測量范圍 | 測量范圍 | ± mm | ± mm | ± mm | |||
直線性 | ± µm *2 | ± µm *2 | ± µm *2 | ± µm *2 | |||
分辨率 | µm *3 | ||||||
光點直徑 | ? 750 µm | ? 300 µm | ? 500 µm | ? 600 µm | |||
激光級別 | 光學單元 | Class 1 | |||||
采樣周期 | 100/200/500/1000 µs(4 段可調) | ||||||
環境抗耐性 | 保護結構 | 探頭 | IP67(IEC60529) | ||||
環境光照 | 物體面照度 30000 lux(白熾燈) | ||||||
環境溫度 | 0 至 50℃ | ||||||
相對濕度 | 20 至 85%RH(無結露) | ||||||
耐振動性 | 探頭 | 10 至 57 Hz 多幅振幅 mm X、Y、Z 方向各 2 小時 | |||||
光學單元 | 10 至 57 Hz 多幅振幅 mm X、Y、Z 方向各 2 小時 | ||||||
耐沖擊性 | 15G 6 ms | ||||||
溫度特性 | 探頭 | % of /℃ | |||||
光學單元 | % of /℃ | ||||||
材質 | 探頭 | SUS | 前部:SUS 后部:鋁合金 | ||||
光學單元 | 聚碳酸酯 | ||||||
重量 | 探頭 | 約 140 g | 約 180 g | 約 200 g | 約 280 g | ||
光學單元 | 約 1600 g | ||||||
*1 探頭和光學單元可進行微調。無互換性。 | |||||||




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。