| 無縫鋁管 | 17040 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 15元 | 45.17公斤 |
| 無縫鋁管 | 17050 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 20元 | 52.04公斤 |
| 無縫鋁管 | 17060 | 6061-T6無縫鋁管 | 4米 | 切加1元 | 20 | 57.157公斤 |
| 無縫鋁管 | 18040 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 15元 | 48.21公斤 |
| 無縫鋁管 | 18050 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 20元 | 56.00 公斤 |
| 無縫鋁管 | 19030 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 15元 | 42.040公斤 |
| 無縫鋁管 | 19040 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 15元 | 51.95公斤 |
| 無縫鋁管 | 19050 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 20元 | 60.15 公斤 |
| 無縫鋁管 | 19060 | 6061-T6無縫鋁管 | 4米 | 單價(jià)加3元 | 30 | 67.417公斤 |
| 無縫鋁管 | 20040 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 單價(jià)加3元 | 30元 | 56.50 公斤 |
| 無縫鋁管 | 20050 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 單價(jià)加3元 | 30元 | 65.25公斤 |
| 無縫鋁管 | 20060 | 6061-T6無縫鋁管 | 3米 | 單價(jià)加3元 | 30元 | 73公斤 |
| 無縫鋁管 | 21030 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 單價(jià)加3元 | 30元 | 47.1公斤 |
| 無縫鋁管 | 21040 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 單價(jià)加3元 | 30元 | 59.5公斤 |
| 無縫鋁管 | 21050 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 單價(jià)加3元 | 30元 | 70 公斤 |
| 無縫鋁管 | 21060 | 6061-T6無縫鋁管 | 4米 | 單價(jià)加3元 | 30 | 78.051 |
| 無縫鋁管 | 22040 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 單價(jià)加3元 | 30元 | 62.893公斤 |
| 無縫鋁管 | 22050 | 6061-T6 無縫鋁管 | 4米 | 單價(jià)加3元 | 30元 | 74.35公斤 |
國(guó)標(biāo)GB 無縫鋁合金圓管 6063鋁合金圓管 大號(hào)口徑鋁合金圓管 電器用鋁合金圓管 釔馳現(xiàn)貨倉儲(chǔ)
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | ¥ 21 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)





所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。