高純Sn 錫顆粒 99.99% 99.9999% 30-50mm 錫靶材 錫顆粒 錫珠
| Sn-G4025 | 錫 顆粒 | 99.99% φ25mm | 100g | 1 |
| Sn-G4025 | 錫 顆粒 | 99.99% φ25mm | 500g | 1 |
| Sn-G4025 | 錫 顆粒 | 99.99% φ25mm | kg | 1 |
| Sn-G4033 | 錫 顆粒 | 99.99% φ33mm | 100g | 1 |
| Sn-G4033 | 錫 顆粒 | 99.99% φ33mm | 500g | 1 |
| Sn-G4033 | 錫 顆粒 | 99.99% φ33mm | kg | 1 |
| Sn-G5003 | 錫 顆粒 | 99.999% 1-6mm | 100g | 1 |
| Sn-G5003 | 錫 顆粒 | 99.999% 1-6mm | 500g | 1 |
| Sn-G5003 | 錫 顆粒 | 99.999% 1-6mm | kg | 1 |
| Sn-G6003 | 錫 顆粒 | 99.9999% 1-6mm | 100g | 1 |
| Sn-G6003 | 錫 顆粒 | 99.9999% 1-6mm | 500g | 1 |
| Sn-G6003 | 錫 顆粒 | 99.9999% 1-6mm | kg | 1 |
|
|
| 金屬箔片 | 貨號 | 產品名稱 | 規格 | 包裝 |
| Fe-F3038 | 鐵 片 | 99.9% 60121mm | 1p,10p,100p | |
| Nb-F3513 | 鈮 片 | 99.95% 1001000.2mm | 1p,10p,100p | |
| Ta-F3513 | 鉭 片 | 99.95% 1001000.2mm | 1p,10p,100p | |
| Ta-F3528 | 鉭 片 | 99.95% 1001000.025mm | 1p,10p,100p | |
| Ti-F2612 | 鈦 片 | 99.6% 1030.2L | 1p,10p,100p |





















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。