靶材 鉬靶材 高純鉬靶材 蒂姆新材料 金靶材 高純金靶材
| 產品編碼 | 產品名稱 | 規格 | 產品編碼 | 產品名稱 | 規格 |
| Au-G5034 | 金 顆粒 | 99.999% φ34mm | Ti3O5-G4001B | 五氧化三鈦 顆粒 | 99.99% 1-3mm黑色 |
| Pt-G4028 | 鉑 顆粒 | 99.99% φ28mm | Al2O3-G4001C | 氧化鋁 晶體顆粒 | 99.99% 1-3mm |
| Ag-G4025 | 銀 顆粒 | 99.99% φ25mm | WO3-G3001 | 三氧化鎢 顆粒 | 99.9% 1-3mm |
| Al-G5033 | 鋁 顆粒 | 99.999% φ33mm | SiO2-G5001 | 二氧化硅 顆粒 | 99.999% 1-3mm |
| Cu-G5033 | 銅 顆粒 | 99.999% φ33mm (Ag<0.3ppm)
| NiO-G3001 | 氧化鎳 顆粒 | 99.9% 1-3mm |
| Ti-G4533I | 鈦 顆粒(日本進口) | 99.995% φ33mm | HfO2-G4001W | 二氧化鉿 顆粒 | 99.99% 1-3mm白色 |
| Ni-G4533I | 鎳 顆粒(日本進口) | 99.995% φ33mm | ITO-G40011G | ITO 顆粒(90:10 wt%) | 99.99% 1-3mm低密度 綠色 |
| Sn-G5003 | 錫 顆粒 | 99.999% 1-6mm | |||
| Ge-G5004 | 鍺 顆粒 | 99.999% 1-10mm | ZrO2-D4001 | 氧化鋯 圓片 | 99.99% 2414mm±0.5mm黑色 |
| Au-T4007 | SEM金 靶材 | 99.99% φ570.1mm | ||
| Pt-T4007 | SEM鉑 靶材 | 99.99% φ570.1mm | ||
| W-B35320P | 320型 鎢舟(方底) | 槽深2.56mm 厚度0.3mm 寬度20mm 長度100mm | |||
| W-B35310P | 310型 鎢舟(方底) | 厚度0.3mm 寬度10mm 長度100mm | |||
| Au-008-010-G10 | Inficon 晶振片 | 6Mhz 金 | |||
| Au-W4002 | 鍵合金絲 | 99.99% φ25μm 500m/軸 | |||






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。