產品型號 | X-221Plus | X-261Plus | X-291Plus | 單位 |
像素間距 | mm | |||
像素類型 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | — |
亮度 | 1000 | 1000 | 1000 | nits |
刷新率 | ≥2880 | ≥3840 | ≥3840 | Hz |
灰度等級 | 14 | 14 | 14 | Bit |
箱體分辨率 | 224*252 | 192*216 | 168*189 | Pixels |
箱體尺寸 | 500**80 | 500**80 | 500**80 | mm |
箱體重量 | 10 | 10 | 10 | Kg/箱體 |
模組尺寸 | 250* | 250* | 250* | mm |
防護等級 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | — |
維護方式 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 | — |
視距 | 3-30 | m | ||
| 弧度 | ±5° | ±5° | ±5° | Deg |
歡迎來電溝通:
| 仟漁 | http:///39411/ |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。