| STAGEPAS 400BT | STAGEPAS 600BT | ||
|---|---|---|---|
| 系統類型 | 帶功放調音臺+2 只被動式音箱 | 帶功放調音臺+2 只被動式音箱 | |
| 調音臺 | 混音通道 | 8 | 10 |
| 通道功能 | Hi-Z 開關: CH4, ST / MONO 開關: CH5/6-7/8 | Hi-Z 開關: CH4, ST/MONO 開關: CH5/6-9/10 | |
| 輸出處理 | 反饋抑制器, 1-Knob Master EQTM | 反饋抑制器, 1-Knob Master EQTM | |
| I/O | 模擬輸入 | 4 單聲道 mic / line + 4 單聲道 / 2 立體聲 line | 4 單聲道 mic / line + 6 單聲道 / 3 立體聲 line |
| 幻象供電 | +30V (CH1, 2) | +30V (CH1, 2) | |
| 輸出 | SPEAKERS OUT (L, R), MONITOR OUT (L/MONO, R), SUBWOOFER OUT (MONO) 帶自動 HPF | SPEAKERS OUT (L, R), MONITOR OUT (L/MONO, R), SUBWOOFER OUT (MONO) 帶自動 HPF | |
| 藍牙連接 | 藍牙 Ver.4.1, A2DP v1.2 最遠距離: 大約 10 m | 藍牙 Ver.4.1, A2DP v1.2 最遠距離: 大約 10 m | |
| 控制器和其它 | 混響踏板開關 | 混響踏板開關 | |
| 輸入通道功能 | Hi-Z | CH4 | CH4 |
| EQ HIGH | 高斜率: 8 kHz | 高斜率: 8 kHz | |
| EQ LOW | 低斜率: 100 Hz | 低斜率: 100 Hz | |
| EQ MID | - | MID 峰值: 2.5 kHz | |
| 數字效果器 | DSP | SPX 數字混響 (4 編程, 參數控制) | SPX 數字混響 (4 編程, 參數控制) |
| 內置功放 | 額定功率 @4ohms | 400W (200 W + 200 W) (動態), 360W (180W + 180W) (連續) | 680W (340 W + 340 W) (動態), 560W (280W + 280W) (連續) |
| 一般規格 | |||
| 類型 | 兩分頻低音反射式音箱 | 兩分頻低音反射式音箱 | |
| 頻率范圍 (-10dB) | 55 Hz - 20 kHz | 55 Hz - 20 kHz | |
| 涵蓋角度 | 水平 | 90° | 90° |
| 垂直 | 60° | 60° | |
| 地面返聽角度 | 50° | 50° | |
| 單元 | LF | 8" (20 cm) 錐形單元 | 10" (25 cm) 錐形單元 |
| HF | 1" (2.54 cm) 音圈壓縮單元 | 1.4" (3.56 cm) 音圈壓縮單元 | |
| SPLC 測量峰值IEC噪音@ 1m | 125 dB SPL / 音箱 | 129 dB SPL / 音箱 | |
| 電源要求 | 100 V - 240 V 50 Hz/60 Hz | 100 V - 240 V 50 Hz/60 Hz | |
| 功耗 | 30 W (待機), 70 W (1/8 Power) | 35 W (待機), 100 W (1/8 Power) | |
| 音箱架立柱插孔 | 34.8-35.2 mm 帶StageLokTM的音箱立柱插孔 | 34.8-35.2 mm 帶StageLokTM的音箱立柱插孔 | |
| 包裝內附件 | 蓋板、電源線(2m)、2x音箱線(6m), 12x防滑腳墊 | 蓋板、電源線(2m)、2x音箱線(6m), 12x防滑腳墊 | |
| 可選購附件 | Yamaha BMS10A ( 話筒架適配器) 用于調音臺支撐安裝,FC5 ( 踏板開關) 供打開/ 關閉混響 | Yamaha BMS10A ( 話筒架適配器) 用于調音臺支撐安裝,FC5 ( 踏板開關) 供打開/ 關閉混響 | |
| 其他 | 1 x 頂部把手 | 1 x 頂部把手 | |
| 尺寸 (寬 x 高 x 深) | 音箱 289 x 472 x 275 mm, 調音臺 308 x 180 x 116 mm | 音箱 335 x 545 x 319 mm, 調音臺 348 x 197 x 135 mm | |
| 凈重 | 18.3kg (40.3lbs) (2 x 音箱 7.7kg + 調音臺 2.9kg) | 25.6 kg (56.4 lbs) (2 x 音箱 10.9 kg + 調音臺 3.8 kg) | |
| 仟漁 |
同類優質產品
會員登錄X請輸入賬號 請輸入密碼 請輸驗證碼 提示X您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.bjyhs998.com,All rights reserved. 以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。