更豪TBN100/200系列安全光柵產品介紹
更豪牌TBN100/200系列安全光柵亮點:1. 雙回路輸出,NPN/PNP,連鎖控制,安全更可靠;2. 抗電磁輻射干擾處理電磁輻射復雜環境正常工作;3. 抗光干擾處理;4. 0.2到5米間自動調節;5. 10mm、20mm、40mm間距,多種間距選擇,保護高從60mm至2440mm高度選擇,6.具有短路極性保護,光柵的任何短接反接不會損壞。
一.原理:
發光器發出的光直射到受光器,形成保護光柵。當光柵被遮擋時,受光器產生一遮光信號,通過信號電纜傳輸到控制器,控制器將此信號進行處理,產生一控制輸出信號,控制機床的制動控制回路或其他設備的報警裝置,實現機床停止運行或安全報警。
整套產品展示:



二.更豪TBN100/200系列光柵組成單元:
發光器:由若干發光器件組成,發射紅外光線;
受光器:由若干受光器件組成,接受紅外光線,與發光器的發光器件一一對應,形成保護光柵,產生通光、遮光信號,同時通過信號電纜將信號傳輸給控制器對外部設備進行控制;發射器和接收器的工作電壓是DC24V為安全電壓,這樣在發射器和接收器與操作工接觸的時候,不會發生觸電事故;


信號電纜:用來傳輸電源和發光器、受光器之間的信號;

L片支架:把發光器與受光器固定在機臺上,用于安全光柵側面的安裝,可以雙向調節。

三.更豪TBN100/200系列光柵特點:
獨立雙回路輸出NPN-NCO
符合:GB4548-2007(傳導騷擾抗干擾度:150KHZ—230MHZ.10V)
符合:GB9254-2008(抗輻射干擾)
響應時間<8ms
對射距離:20MM-5000MM內任意自動調節
檢測距離:標配 20-5000mm
保護高度:60mm 到2440mm,其它高度可訂做
光軸間距:10mm、20mm、40mm
*的自檢功能:采用的安全技術設計,當光柵失電或自身出現故障時,確保不向所控制的電氣控制發出錯誤信號
抗力強:對電磁信號、頻閃燈光、焊接弧光及周圍光源具有良好的抗力
自保功能:遮擋光柵后,光柵一直維持斷開狀態,只有按動復位按鈕后,光柵恢復通光狀態
信號輸出:通光時繼電器輸出常閉,遮光時繼電器輸出常開(出廠時設定為默認)
四.技術參數:
工作電源 | DC24V±15% |
輸出類型 | 晶體管輸出(100mA) |
輸出電流 | 100mA(晶體管輸出) |
功耗 | <3W |
使用溫度 | -10℃∽55℃ |
環境濕度 | 20℃,RH≤95%(無冷凝水) |
響應時間 | 3ms∽18ms |
絕緣電阻 | >100MΩ |
介電強度 | AC1500V,60s |
抗光干擾 | 10000Lux(入射角≥5°) |
發射光源 | 紅外,940nm |
外殼材料 | 傳感器:鋁合金 |
防護級別 | 傳感器:IP65 |
光軸間距 | 10mm,20mm,40mm |
檢測距離 | 20∽5000mm |
保護高度 | 保護高度H=(xx-1)X光軸間距,xx為光束數 |
五.規格說明:
規格有七部分組成,以“-"分開,部分代表光柵系列,第二部分代表安全等級,第三部分代表光軸間距,第四部分代表保護高度,第五部分代表檢測距離,第六部分表示輸出方式,第七部分表示發射/接收,選配特殊型號時需另外注明:

六.TBN100/200外形尺寸(單位:mm):
1.TBN100外形尺寸(L2為保護高度,L1為外形高度)

2.TBN200外形尺寸(L2為保護高度,L1為外形高度)
七.TBN100/200光柵I/O:
1.NPN輸出I/O接線

2.PNP輸出I/O接線

八.TBN100/200光柵安裝及配件說明(單位:mm):
1.L片支架上下安裝方式

2.L片支架側向安裝方式

注:若您需要特殊安裝方式,請在合同中注明或電聯廠家。
九.調試:
安裝接線完成后,應做詳細檢查。確保接線正確。核查無誤,方可進行通電調試。
1.裝置調試

①確認電源電壓
確保電源與銘牌標識電壓相符,波動范圍不超過±15%
②接通電源
請按照說明連接線纜,并且仔細檢測后再通電
③對光
調整傳感器位置、角度、使傳感器綠燈亮,紅燈滅
④驗證
遮擋每一束光,確認光柵狀態正常
遮光時,紅燈亮,綠燈滅
通光時,綠燈亮,紅燈滅
⑤確認安裝位置
確認光柵能夠有效發揮保護作用
⑥緊固螺絲
固定光柵的安裝位置,使之可靠工作
⑦調試完畢
2.使用、檢查和保養
①.注意事項
●使用之前必須檢查光柵的功能是否正常
●使用過程中不得隨意變動光柵位置
●當出現故障時,應由專業人員維修
●拆裝光柵及電纜時,應先關掉電源,由專業人員操作
●使用過程中,注意不要讓工件、工具、廢料等碰撞光柵。
②檢測與保養
光柵的檢查和保養對保證裝置性能是非常重要的,為了充分有效使用光柵,應當對其進行定期檢查和保養。
十.安裝實例:



十一.更豪TBN100/200系列規格參數一覽表:
光軸 | 光束 | 保護 高度 | 外形 高度 | 產品型號 | 信號輸出方式 | 檢測 | ||
NPN | PNP | 繼電器 | ||||||
10mm | 16 | 150 | 190 | TBN100/200-S2-10-015-02-NCO | N | P | R | 0.2~2m |
20 | 190 | 230 | TBN100/200-S2-10-019-02-NCO | N | P | R | 0.2~2m | |
24 | 230 | 270 | TBN100/200-S2-10-023-02-NCO | N | P | R | 0.2~2m | |
28 | 270 | 310 | TBN100/200-S2-10-027-02-NCO | N | P | R | 0.2~2m | |
32 | 310 | 350 | TBN100/200-S2-10-031-02-NCO | N | P | R | 0.2~2m | |
36 | 350 | 390 | TBN100/200-S2-10-035-02-NCO | N | P | R | 0.2~2m | |
40 | 390 | 430 | TBN100/200-S2-10-039-02-NCO | N | P | R | 0.2~2m | |
44 | 430 | 470 | TBN100/200-S2-10-043-02-NCO | N | P | R | 0.2~2m | |
48 | 470 | 510 | TBN100/200-S2-10-047-02-NCO | N | P | R | 0.2~2m | |
56 | 550 | 590 | TBN100/200-S2-10-055-02-NCO | N | P | R | 0.2~2m | |
20mm | 4 | 60 | 110 | TBN100/200-S2-20-006-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m |
6 | 100 | 150 | TBN100/200-S2-20-010-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
8 | 140 | 190 | TBN100/200-S2-20-014-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
10 | 180 | 230 | TBN100/200-S2-20-018-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
12 | 220 | 270 | TBN100/200-S2-20-022-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
14 | 260 | 310 | TBN100/200-S2-20-026-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
16 | 300 | 350 | TBN100/200-S2-20-030-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
18 | 340 | 390 | TBN100/200-S2-20-034-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
20 | 380 | 430 | TBN100/200-S2-20-038-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
22 | 420 | 470 | TBN100/200-S2-20-042-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
24 | 460 | 510 | TBN100/200-S2-20-046-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
26 | 500 | 550 | TBN100/200-S2-20-050-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
28 | 540 | 590 | TBN100/200-S2-20-054-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
32 | 620 | 670 | TBN100/200-S2-20-062-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
34 | 660 | 710 | TBN100/200-S2-20-066-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
36 | 700 | 750 | TBN100/200-S2-20-070-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
40 | 780 | 830 | TBN100/200-S2-20-078-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
42 | 820 | 870 | TBN100/200-S2-20-082-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
44 | 860 | 910 | TBN100/200-S2-20-086-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
46 | 900 | 950 | TBN100/200-S2-20-090-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
48 | 940 | 990 | TBN100/200-S2-20-094-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
50 | 980 | 1030 | TBN100/200-S2-20-098-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
52 | 1020 | 1070 | TBN100/200-S2-20-102-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
54 | 1060 | 1110 | TBN100/200-S2-20-106-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
56 | 1100 | 1150 | TBN100/200-S2-20-110-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
58 | 1140 | 1190 | TBN100/200-S2-20-114-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
60 | 1180 | 1230 | TBN100/200-S2-20-118-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
62 | 1220 | 1270 | TBN100/200-S2-20-122-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
40mm | 4 | 120 | 190 | TBN100/200-S2-40-012-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m |
6 | 200 | 270 | TBN100/200-S2-40-020-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
8 | 280 | 350 | TBN100/200-S2-40-028-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
10 | 360 | 430 | TBN100/200-S2-40-036-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
12 | 440 | 510 | TBN100/200-S2-40-044-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
14 | 520 | 590 | TBN100/200-S2-40-052-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
16 | 600 | 670 | TBN100/200-S2-40-060-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
18 | 680 | 750 | TBN100/200-S2-40-068-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
20 | 760 | 830 | TBN100/200-S2-40-076-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
22 | 840 | 910 | TBN100/200-S2-40-084-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
24 | 920 | 990 | TBN100/200-S2-40-092-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
26 | 1000 | 1070 | TBN100/200-S2-40-100-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
28 | 1080 | 1150 | TBN100/200-S2-40-108-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
30 | 1160 | 1230 | TBN100/200-S2-40-116-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
32 | 1240 | 1310 | TBN100/200-S2-40-124-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
34 | 1320 | 1390 | TBN100/200-S2-40-132-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
36 | 1400 | 1470 | TBN100/200-S2-40-140-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
38 | 1480 | 1550 | TBN100/200-S2-40-148-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
40 | 1560 | 1630 | TBN100/200-S2-40-156-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
42 | 1640 | 1710 | TBN100/200-S2-40-164-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
44 | 1720 | 1790 | TBN100/200-S2-40-172-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
46 | 1800 | 1870 | TBN100/200-S2-40-180-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
48 | 1880 | 1950 | TBN100/200-S2-40-188-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
50 | 1960 | 2030 | TBN100/200-S2-40-196-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
52 | 2040 | 2110 | TBN100/200-S2-40-204-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
54 | 2120 | 2190 | TBN100/200-S2-40-212-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
56 | 2200 | 2270 | TBN100/200-S2-40-220-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
58 | 2280 | 2350 | TBN100/200-S2-40-228-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
60 | 2360 | 2430 | TBN100/200-S2-40-236-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
62 | 2440 | 2510 | TBN100/200-S2-40-244-02/05-NCO | N | P | R | 0.2~5m | |
注:以上為常規型號及參數,其他型號參數都可按要求定做。







所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。