產品簡介
技術參數品牌:ADI/亞德諾型號:ADP7182AUJZ-R7批號:19+封裝:TSOT-23-5數量:5000QQ:制造商:AnalogDevicesInc
詳情介紹

技術參數
| 品牌: | ADI/亞德諾 |
| 型號: | ADP7182AUJZ-R7 |
| 批號: | 19+ |
| 封裝: | TSOT-23-5 |
| 數量: | 5000 |
| QQ: | |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 產品種類: | 低壓差穩壓器 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | TSOT-25-5 |
| 輸出電壓: | Adj |
| 輸出電流: | - 200 mA |
| 輸出端數量: | 1 Output |
| 輸入電壓: | - V |
| 最小輸入電壓: | - 28 V |
| 輸出類型: | Adjustable |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 系列: | ADP7182 |
| 封裝: | Cut Tape |
| 封裝: | MouseReel |
| 封裝: | Reel |
| 產品: | LDO Regulators |
| 類型: | Linear Regulator |
| 商標: | Analog Devices |
| 回動電壓—值: | - 360 mV |
| PSRR/紋波抑制—典型值: | 66 dB |
| 電壓調節準確度: | - V |
| 開發套件: | ADP7182CP-EVALZ |
| 線路調整率: | %/V |
| 負載調節: | %/mA |
| 工作電源電流: | - 650 uA |
| 產品類型: | LDO Voltage Regulators |
| 工廠包裝數量: | 3000 |
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs |
| 單位重量: | mg |
- 上一篇: ADI/亞德諾 電壓基準IC ADR443ARMZ 參
- 下一篇: ADI/亞德諾 運算放大器及比較器 AD8039
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。