技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | ADI/亞德諾 |
| 型號: | ADF4107BRUZ-REEL7 |
| 批號: | 19+ |
| 封裝: | TSSOP |
| 數(shù)量: | 5000 |
| QQ: | |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 產(chǎn)品種類: | 鎖相環(huán) - PLL |
| RoHS: | 是 |
| 類型: | Integer-N |
| 電路數(shù)量: | 1 |
| 輸入頻率: | 7 GHz |
| 最小輸入頻率: | 1000 MHz |
| 電源電壓-: | V |
| 電源電壓-最小: | V |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 85 C |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | TSSOP-16 |
| 封裝: | Reel |
| 高度: | mm (Max) |
| 長度: | 5 mm |
| 系列: | ADF4107 |
| 寬度: | mm |
| 商標: | Analog Devices |
| 工作電源電流: | 17 mA |
| 工作電源電壓: | 3 V |
| 產(chǎn)品類型: | PLLs - Phase Locked Loops |
| 工廠包裝數(shù)量: | 1000 |
| 子類別: | Wireless & RF Integrated Circuits |
| 單位重量: | 173 mg |




所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。