6ES7134-4JB51-0AB0西門子電子模塊

SIMATIC DP,電子模塊 用于 ET 200S, 2/4 AI RTD Standard, 15mm 結構寬度,15 位+符號位 Pt100 STD;Pt100 KL; NI100 STD;NI100 KL; 150 歐姆;300 歐姆;600 歐姆; 循環時間 110ms/通道 利用 LED 集中報錯(集中報錯)
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
更多圖片
附件 (8)

6ES7193-4CA40-0AA0
SIMATIC DP, 5 個通用終端模塊 TM-E15S26-A1,用于 ET 200S 針對電子模塊 15mm 結構寬度,螺釘型接線端子, 2x6 端子接口 帶 ...

6ES7193-4CA50-0AA0
SIMATIC DP, 5 個通用終端模塊 TM-E15C26-A1,用于 ET 200S 針對電子模塊 15mm 結構寬度,籠卡型端子, 2x6 端子接口 帶端子 ...

6ES7193-4CA80-0AA0
SIMATIC DP, 5 個通用終端模塊 TM-E15N26-A1,用于 ET 200S, 針對電子模塊, 15mm 結構寬度, Fast-Connect 端子, ...

6ES7193-4CB20-0AA0
SIMATIC DP,5 個終端模塊 TM-E15S24-01,用于 ET 200S 針對電子模塊 15mm 結構寬度,螺釘型接線端子, 2x4 端子接口 不帶端子 ...
| 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7134-4JB51-0AB0西門子電子模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIMATIC DP,電子模塊 用于 ET 200S, 2/4 AI RTD Standard, 15mm 結構寬度,15 位+符號位 Pt100 STD;Pt100 KL; NI100 STD;NI100 KL; 150 歐姆;300 歐姆;600 歐姆; 循環時間 110ms/通道 利用 LED 集中報錯(集中報錯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | 模擬量電子模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 產品停產時間:2020.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | AL / 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 10 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.043 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 6.20 x 9.10 x 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643400694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 4056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2009.11.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。