6GK1901-1BB10-2AA0西門子6GK1901-1BB10-2AA0

工業以太網 FastConnect RJ45 插頭 180 2x 2, RJ45 插塞連接器 (10/100 Mbit/s)含 堅固的金屬外殼和 FC 連接系統,適用于 IE FC 電纜 2x 2; 180° 電纜出線 1 包=1 件
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 該產品的培訓課程 | SITRAIN – 數字化工業學院 | |
更多圖片
附件 (15)

6GK1901-1BB50-0AA0 西門子6GK1901-1BB10-2AA0
IE RJ45 Port Lock RJ45 端口鎖 帶鑰匙,用于機械 閉鎖 RJ45 端口 1 包=1 件

6GK1901-1GA00
工業以太網 FastConnect 剝線工具, 剝線工具,用于 快速去除 IE FastConnect 電纜

6GK1901-1GB01
工業以太網 FastConnect 刀盒的絕緣 備用刀盒 用于 IE FastConnect 剝線工具 1 包 = 5 件 5 mm; 用于 FC RJ45 插頭 ...

6XV1840-2AH10
工業以太網 FC TP 標準電纜,GP 2x2 (PROFINET 類型 A), TP 安裝導線用于 連接至 IE FC RJ45 2x2, 通用, 4 芯屏蔽 C ...
| 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6GK1901-1BB10-2AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | 工業以太網 FastConnect RJ45 插頭 180 2x 2, RJ45 插塞連接器 (10/100 Mbit/s)含 堅固的金屬外殼和 FC 連接系統,適用于 IE FC 電纜 2x 2; 180° 電纜出線 1 包=1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | SCALANCE X-100 unmanaged media converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | CD / 5K1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.03 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 5.30 x 6.20 x 3.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85369010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國 | 波蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2007.05.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。