6AV6640-0BA11-0AX0西門子6AV6640-0BA11-0AX0

相似圖像
SIMATIC Operator Panel OP 73micro,用于 SIMATIC S7-200 3" LC 顯示屏,支持圖形, 背光 可項(xiàng)目組態(tài)的低版本 WinCC flexible 2004 Micro HSP 包含開放源軟件,加熱 無償轉(zhuǎn)讓。 參見隨附 CD
| 列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
| 您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
| PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
| 服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 | |
更多圖片
{C}{C} {C} {C}
無可用圖片
{C} {C}
| 您的單價(jià)(不含稅) |
{C}{C}
| 產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6AV6640-0BA11-0AX0西門子6AV6640-0BA11-0AX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | SIMATIC Operator Panel OP 73micro,用于 SIMATIC S7-200 3" LC 顯示屏,支持圖形, 背光 可項(xiàng)目組態(tài)的低版本 WinCC flexible 2004 Micro HSP 包含開放源軟件,加熱 無償轉(zhuǎn)讓。 參見隨附 CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | SIMATIC OP 73micro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM400:產(chǎn)品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時(shí)間:2012.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | TG / 2AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.291 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 9.30 x 18.10 x 5.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515071488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643186949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 4324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.03.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。