?
6ES7492-2XL00-0AA0西門子6ES7492-2XL00-0AA0

相似圖像
SIMATIC S7-400,前蓋 用于外圍連接器 5 件/包裝單位
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
更多圖片
無可用圖片
| 您的單價(不含稅) |
| 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7492-2XL00-0AA0西門子6ES7492-2XL00-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIMATIC S7-400,前蓋 用于外圍連接器 5 件/包裝單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | 前連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | AI / 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 15 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.096 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 9.90 x 30.30 x 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 包裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169000277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643180282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85369010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 4044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2005.12.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | B: 受限的或中期重復使用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。