6EP1332-1SH31西門子電源6EP1332-1SH31

SITOP 電源 3.5 A,通用線 調(diào)節(jié)型電源 輸入:AC 120/230 V 輸出:DC 24 V/3.5 A S7-200 設(shè)計
注意
Information via Product Management
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
| 服務(wù)和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
更多圖片
附件 (4)

6EP1961-2BA31
SITOP PSE200U 3 A 選擇性模塊 4 通道 輸入:DC 24 V/12 A 輸出:DC 24 V/4x 3 A 可調(diào)閾值 0.5-3 A 每個輸出端帶 ...

6EP1961-2BA51
SITOP PSE200U 3 A NEC 等級 2 選擇性模塊 4 通道 輸入:DC 24 V/12 A 輸出:24 V/4x 3A NEC 等級 2 可調(diào)閾值 ...

6EP1962-2BA00
SITOP PSE202U NEC 等級 2 冗余模塊 輸入端/輸出端:24 V DC 適合用來將兩個各帶有 SITOP 電源 輸出功率限制 100VA

6EP4438-7FB00-3DX0
SITOP SEL1200 選擇性模塊 8 通道 切換特性 輸入:24 V DC/60 A 輸出:24 V DC/8 x 10 A 可調(diào)閾值 2-10 A 帶監(jiān)控接口
| 產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6EP1332-1SH31西門子電源6EP1332-1SH31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | SITOP 電源 3.5 A,通用線 調(diào)節(jié)型電源 輸入:AC 120/230 V 輸出:DC 24 V/3.5 A S7-200 設(shè)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM400:產(chǎn)品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時間:2013.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意 | Information via Product Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | DK / 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.5 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 12.00 x 22.00 x 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554387031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85044090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 4204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國 | 羅馬尼亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.08.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。