
相似圖像
SIPLUS ET 200S 功能數(shù)字輸入 24V Profisaf -25...+60°C 帶防腐蝕涂層 根據(jù) 6ES7138-4FA05-0AB0 . 電子模塊 用于 ET 200S,4/8 F-DI PROFIsafe, 24V DC,30mm 結(jié)構(gòu)寬度, 至 4 類線(EN 954-1)/ SIL3(IEC 61508)/PLE(ISO 13849), 也可用在 PROFINET 配置中含 IM 151-3 HF
| 列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
| 您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
| PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
| 服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問答...) | 下載 | |
| 該產(chǎn)品的培訓(xùn)課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學(xué)院 | |
更多圖片
附件 (4)

6AG1193-4CF50-7AA0
SIPLUS ET 200S TM-E30C46-A1 -40...+70°C 帶防腐蝕涂層 根據(jù) 6ES7193-4CF50-0AA0 . 針對(duì)電子模塊 30mm ...

6AG1193-4CG30-2AA0
SIPLUS ET 200S TM-E30C44-01 -40...+70°C 帶防腐蝕涂層 根據(jù) 6ES7193-4CG30-0AA0 . 針對(duì)電子模塊 30mm ...

6ES7193-4FL00-0AA0
SIMATIC DP,附加端子針對(duì) ET 200S 和 ET 200S 緊湊型 32 通道,采用 3線技術(shù)的 彈簧 針對(duì) 4-線兩端子 裝入

6ES7193-4FL10-0AA0
SIMATIC DP,附加端子針對(duì) ET 200S 和 ET 200S 緊湊型 32 通道,采用 3線技術(shù)的 螺釘 針對(duì) 4-線兩端子 裝入
| 產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6AG1138-4FA05-2AB0西門子電子模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | SIPLUS ET 200S 功能數(shù)字輸入 24V Profisaf -25...+60°C 帶防腐蝕涂層 根據(jù) 6ES7138-4FA05-0AB0 . 電子模塊 用于 ET 200S,4/8 F-DI PROFIsafe, 24V DC,30mm 結(jié)構(gòu)寬度, 至 4 類線(EN 954-1)/ SIL3(IEC 61508)/PLE(ISO 13849), 也可用在 PROFINET 配置中含 IM 151-3 HF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | SIPLUS 故障安全電子模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | CT / 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 47 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.087 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 6.60 x 9.50 x 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766534324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 4572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2014.09.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | B: 受限的或中期重復(fù)使用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。