6GK7343-5FA01-0XE0MP270B10.4寸彩色中文顯示

通信處理器 CP 343-5,用于將 SIMATIC S7-300 連接至 PROFIBUS, FMS,S5 兼容,PG/OP 和 S7 通信,12 Mbit/s, 簡單工作
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 該產品的培訓課程 | SITRAIN – 數字化工業學院 | |
更多圖片
附件 (7)

6ES7370-0AA01-0AA0
SIMATIC S7-300,假體模塊 DM 370,占位模塊 更換模塊時應用

6ES7810-4BC01-0YX2
SIMATIC S7,STEP 7 軟件升級服務 在該合同框架下 您在一年內會獲得所有 。 合同自動 延長 1 年,在使用 在到期前 3 個月 解約。 ...

6ES7972-0BA12-0XA0 MP270B10.4寸彩色中文顯示
SIMATIC DP,連接器 針對 PROFIBUS 多至 12 MBit/s 90° 電纜出線, 15.8x 64x 35.6mm(寬x高x深), 終端電阻含 ...

6ES7972-0BA52-0XA0
SIMATIC DP,連接器 針對 PROFIBUS 多至 12 MBit/s 90° 電纜出線, 絕緣壓穿連接 Fast-Connect,不帶 PG 編程設備插 ...
| 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6GK7343-5FA01-0XE0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | 通信處理器 CP 343-5,用于將 SIMATIC S7-300 連接至 PROFIBUS, FMS,S5 兼容,PG/OP 和 S7 通信,12 Mbit/s, 簡單工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | CP 343-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | CX / 5P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : 5A991X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.331 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 13.10 x 15.30 x 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 2413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2001.05.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。