6XV1830-0EH10 西門子網絡總線西門子網絡總線

PROFIBUS FC 標準電纜 GP, 2 芯總線,有屏蔽, 特殊結構用于 快速安裝,供貨單位: 大 1000m, 小訂貨量 20m 按米銷售
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 該產品的培訓課程 | SITRAIN – 數字化工業學院 | |
更多圖片
附件 (5)

6ES7972-0BA52-0XA0
SIMATIC DP,連接器 針對 PROFIBUS 多至 12 MBit/s 90° 電纜出線, 絕緣壓穿連接 Fast-Connect,不帶 PG 編程設備插 ...

6ES7972-0BB52-0XA0
SIMATIC DP,連接器 針對 PROFIBUS 多至 12 MBit/s 90° 電纜出線, 絕緣壓穿連接 Fast-Connect,帶 PG 編程設備插座 ...

6GK1500-0FC10
PROFIBUS FC RS 485 插頭 180 PROFIBUS 連接器,帶 FastConnect 連接器 和 OLM 的軸向電纜 工業計算機,SIMATIC ...

6GK1905-6AA00
PROFIBUS FastConnect 剝線 工具,剝線工具,用于 快速去除 PROFIBUS FastConnect 總線電纜
| 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6XV1830-0EH10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | PROFIBUS FC 標準電纜 GP, 2 芯總線,有屏蔽, 特殊結構用于 快速安裝,供貨單位: 大 1000m, 小訂貨量 20m 按米銷售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | FastConnect 電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | CD / 5K1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.078 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 3.50 x 3.50 x 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169400312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643224474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85444920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 2427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國 | 斯洛伐克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2006.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | C: 產品制造/生產到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。