6ES7972-0CC35-0XA0 CPU224XP繼電器

SIMATIC S7,TS 適配器 II ISDN 針對 SIMATIC Teleservice RS-232 和集成式 ISDN 調制調解器 連接至 MPI/DP 電源 MPI 或者外部 24V 參數設置,通過 USB
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
更多圖片
| 產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7972-0CC35-0XA0 CPU224XP繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIMATIC S7,TS 適配器 II ISDN 針對 SIMATIC Teleservice RS-232 和集成式 ISDN 調制調解器 連接至 MPI/DP 電源 MPI 或者外部 24V 參數設置,通過 USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | TeleService | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM400:產品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 產品停產時間:2019.04.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | CK / 5M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.635 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 21.00 x 29.10 x 5.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 4A5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產品不符合 RoHS 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。