6AV6545-0CA10-0AX0CPU417-4H主站處理器

相似圖像
備件 SIMATIC TP 270 6" 觸摸面板 5.7" STN 彩色顯示屏 2MByte 項(xiàng)目組態(tài)存儲(chǔ)器, 可以使用 ProTool 進(jìn)行項(xiàng)目組態(tài) V6.0 及以上版本
注意
產(chǎn)品已刪除,沒(méi)有替代品
如果您需要幫助,請(qǐng)聯(lián)系您當(dāng)?shù)氐奈鏖T子辦事處。
| 列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
| 您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
| PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
| 服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問(wèn)答...) | 下載 | |
更多圖片
無(wú)可用圖片
| 您的單價(jià)(不含稅) |
| 產(chǎn)品 | |
| 商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6AV6545-0CA10-0AX0CPU417-4H主站處理器 |
| 產(chǎn)品說(shuō)明 | 備件 SIMATIC TP 270 6" 觸摸面板 5.7" STN 彩色顯示屏 2MByte 項(xiàng)目組態(tài)存儲(chǔ)器, 可以使用 ProTool 進(jìn)行項(xiàng)目組態(tài) V6.0 及以上版本 |
| 產(chǎn)品家族 | 未提供 |
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM490:產(chǎn)品廢止 / 全面停止供貨(除非有特殊約定) |
| PLM 有效日期 | 產(chǎn)品宣布廢止時(shí)間:2017.10.01 |
| 注意 | 產(chǎn)品已刪除,沒(méi)有替代品 如果您需要幫助,請(qǐng)聯(lián)系您當(dāng)?shù)氐奈鏖T子辦事處。 |
| 價(jià)格數(shù)據(jù) | |
| 價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | TG / 2AP |
| 列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
| 您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
| 金屬系數(shù) | 無(wú) |
| 交付信息 | |
| 出口管制規(guī)定 | ECCN : 5D002ENCU / AL : N |
| 工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 |
| 凈重 (Kg) | 1.248 Kg |
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
| 包裝尺寸 | 19.70 x 26.60 x 9.80 |
| 包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM |
| 數(shù)量單位 | 1 件 |
| 包裝數(shù)量 | 1 |
| 其他產(chǎn)品信息 | |
| EAN | 4025515068006 |
| UPC | 662643209860 |
| 商品代碼 | 85371098 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80E |
| 產(chǎn)品組 | 4357 |
| 原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) |
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品不符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) |
| 產(chǎn)品類別 | D: 產(chǎn)品生產(chǎn)到訂單/客戶的規(guī)格,需要工程服務(wù),其無(wú)法重復(fù)使用或利用(設(shè)計(jì)給客戶) |
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 否 |







所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。