6GK1503-2CB00S7-300CP處理器

PROFIBUS OLM/G11 V4.0 光學 鏈接模塊帶 1 RS-485 和 1 個玻璃塑料光纖接口 (2 個 BFOC 插座),含信號 觸點和測量輸出
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 該產品的培訓課程 | SITRAIN – 數字化工業學院 | |
更多圖片
附件 (2)

6EP1331-5BA00 S7-300CP處理器
SITOP PSU100C 24 V/0.6 A 調節型電源 輸入:AC 100-230 V (DC 110-300 V) 輸出:DC 24 V/0.6 A

6GK1503-8AA00
PROFIBUS OLM V4.0 安裝板,用于掛墻式安裝 包括 3 個梅花螺栓
| 產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6GK1503-2CB00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | PROFIBUS OLM/G11 V4.0 光學 鏈接模塊帶 1 RS-485 和 1 個玻璃塑料光纖接口 (2 個 BFOC 插座),含信號 觸點和測量輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | 光鏈路模塊(OLM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | CS / 5O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.411 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 14.40 x 18.10 x 4.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 2449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產品符合 RoHS 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。