| 材料狀態 | 流通正常 |
| 特性 | 耐低溫增韌 |
| 用途 | 食品包裝電纜 |
| 加工方法 | 注塑模塑 |
| 顏色 | 透明 |
| 形態 | 粒子 |
| 物性參數來源 |
| 物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | ||
| 熔指 | 190℃ | g/10 min | ASTM D1238 | |
| 熔指 | 191℃ | g/10 min | ASTM D1239 |
| 機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸斷裂強度 | MPa | JIS K7113 | ||
| 斷裂伸長率 | % | JIS K7114 | ||
| 扭轉模量 | MPa | ASTM D1043 |
| 熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔點 | °C | ASTM D2117 | ||
| 維卡軟化點 | °C | ASTM D1525 | ||
| 脆化溫度 | °C | ASTM D748 |
| 硬度 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | shore A | 無 | JIS K6253 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。