公制英制
| 型號 | CP6130-T70 | |
| 零件號 | 6151590010 | |
| 沖擊器類型 | Double Rocking Dog | |
| 功率重量比 | 378.8 Nm/kg | 127 ft.lb/lb |
| 噪聲級 | 104 db(A) | |
| 聲功率 | 115 db(A) | |
| 外箱尺寸 | 280x540x310 mm | 11,02x21,26x12,2 " |
| 套筒定位器 | 孔 | |
| 實際耗氣量 | 31.76 l/s | 67.3 cfm |
| 工作扭矩范圍(正轉) | 3,300 - 7,100 Nm | 2,430 - 5,240 ft.lbs |
| 振動 | 4.7 m/s2 | |
| 振動 ISO | ISO-28927-2 | |
| 振動 K | 1.7 m/s2 | |
| 握把類型 | T-Handle | |
| 方頭驅動 | 1 1/2 " | |
| 扭矩(反轉) | 12500 Nm | 9220 ft.lbs |
| 小軟管尺寸 | 19 mm | 3/4 " |
| 每分鐘打擊次數 | 900 | |
| 空載轉速 | 4000 轉速 | |
| 螺栓尺寸 | M56 mm | |
| 邊緣至中心 | 80 mm | 3.14 " |
| 進氣口螺紋尺寸 | 1 " | |
| 重量 | 33 kg | 72.6 lb |
| 長度 | 500 mm | 19.7 " |
公制英制
| 型號 | CP6130-T70 | |
| 零件號 | 6151590010 | |
| 沖擊器類型 | Double Rocking Dog | |
| 功率重量比 | 378.8 Nm/kg | 127 ft.lb/lb |
| 噪聲級 | 104 db(A) | |
| 聲功率 | 115 db(A) | |
| 外箱尺寸 | 280x540x310 mm | 11,02x21,26x12,2 " |
| 套筒定位器 | 孔 | |
| 實際耗氣量 | 31.76 l/s | 67.3 cfm |
| 工作扭矩范圍(正轉) | 3,300 - 7,100 Nm | 2,430 - 5,240 ft.lbs |
| 振動 | 4.7 m/s2 | |
| 振動 ISO | ISO-28927-2 | |
| 振動 K | 1.7 m/s2 | |
| 握把類型 | T-Handle | |
| 方頭驅動 | 1 1/2 " | |
| 扭矩(反轉) | 12500 Nm | 9220 ft.lbs |
| 小軟管尺寸 | 19 mm | 3/4 " |
| 每分鐘打擊次數 | 900 | |
| 空載轉速 | 4000 轉速 | |
| 螺栓尺寸 | M56 mm | |
| 邊緣至中心 | 80 mm | 3.14 " |
| 進氣口螺紋尺寸 | 1 " | |
| 重量 | 33 kg | 72.6 lb |
| 長度 | 500 mm | 19.7 " |





















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。