公制英制
| 型號(hào) | CP3650-120AB | |
| 零件號(hào) | 6151607250 | |
| 主軸螺紋 | 5/8-11 | |
| 功率 | 1800 W | 2.4 hp |
| 噪聲級(jí) | 86 db(A) | |
| 聲功率 | 97 db(A) | |
| 外箱尺寸 | 355x175x165 mm | |
| 實(shí)際耗氣量 | 32 l/s | 68 cfm |
| 托盤(pán)直徑 | 125 mm | 5 " |
| 振動(dòng) | 2.9 m/s2 | |
| 振動(dòng) ISO | ISO-28927-3 | |
| 振動(dòng) K | 1 1/2 m/s2 | |
| 小軟管尺寸 | 13 mm | 1/2 " |
| 歐洲指令 | 2006/42/EC (17/05/2006 | |
| 空載轉(zhuǎn)速 | 12000 轉(zhuǎn)速 | |
| 空載轉(zhuǎn)速空氣消耗量 | 20 l/s | 42 cfm |
| 超出主軸高度 | 92.8 mm | 3.65 " |
| 進(jìn)氣口螺紋尺寸 | 3/8 " | |
| 重量 | 1,41 kg | 3,1 lb |
| 長(zhǎng)度 | 238 mm | 9.37 " |
公制英制
| 型號(hào) | CP3650-120AB | |
| 零件號(hào) | 6151607250 | |
| 主軸螺紋 | 5/8-11 | |
| 功率 | 1800 W | 2.4 hp |
| 噪聲級(jí) | 86 db(A) | |
| 聲功率 | 97 db(A) | |
| 外箱尺寸 | 355x175x165 mm | |
| 實(shí)際耗氣量 | 32 l/s | 68 cfm |
| 托盤(pán)直徑 | 125 mm | 5 " |
| 振動(dòng) | 2.9 m/s2 | |
| 振動(dòng) ISO | ISO-28927-3 | |
| 振動(dòng) K | 1 1/2 m/s2 | |
| 小軟管尺寸 | 13 mm | 1/2 " |
| 歐洲指令 | 2006/42/EC (17/05/2006 | |
| 空載轉(zhuǎn)速 | 12000 轉(zhuǎn)速 | |
| 空載轉(zhuǎn)速空氣消耗量 | 20 l/s | 42 cfm |
| 超出主軸高度 | 92.8 mm | 3.65 " |
| 進(jìn)氣口螺紋尺寸 | 3/8 " | |
| 重量 | 1,41 kg | 3,1 lb |
| 長(zhǎng)度 | 238 mm | 9.37 " |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。