| 型式名 | 鑽孔 範(fàn)圍 mm | 空荷轉(zhuǎn)速 (約)rpm | 公稱夾頭 尺寸 mm | 軸尺寸 | 全長 mm | 軸心線 到側(cè)邊 mm | 質(zhì)量 kg | 耗氣量 m3/ min |
| UD-60-07 | 13 | 700 | 13 | 1/2-20UNF | 219 | 120 | 1.70 | 0.50 |
| UD-60-04 | 13 | 500 | 13 | 1/2-20UNF | 220 | 120 | 1.78 | 0.50 |
| UD-80-12 | 13 | 1200 | 13 | 1/2-20UNF | 216 | 103 | 1.50 | 0.65 |
| UD-80-07 | 13 | 700 | 13 | 1/2-20UNF | 239 | 119 | 1.77 | 0.65 |
| UD-80-04 | 16 | 400 | 16 | 5/8-16UN | 247 | 119 | 1.95 | 0.65 |
日本URYU瓜生UD-80-07氣動鉆13MM氣動鉆孔機 槍式風(fēng)鉆 氣動攻絲機
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價: | ¥ 3989 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)






所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。