●尺寸相關
| 型式名 | 全長 mm | 質量 kg | 軸心線 到側邊 mm | 驅動軸 sq mm | 建議軟管 內徑mm | 耗氣量 m3/ min | 噪音 dB(A) |
| UAT40S | 224 | 0.85 | 22.5 | 9.5 | 6.5 | 0.20 | 70 |
| UAT50S | 224 | 0.85 | 22.5 | 9.5 | 6.5 | 0.25 | 78 |
| UAT60S | 229 | 0.87 | 22.5 | 9.5 | 8.0 | 0.30 | 80 |
| UAT70S | 239 | 0.95 | 23.5 | 9.5 | 8.0 | 0.35 | 80 |
| UAT30SD | 222 | 0.75 | 21.5 | 6.35Hex | 6.5 | 0.35 | 80 |
| UAT40SD | 227 | 0.85 | 22.5 | 6.35Hex | 6.5 | 0.20 | 70 |
| UAT50SD | 227 | 0.85 | 22.5 | 6.35Hex | 6.5 | 0.25 | 78 |
| UAT60SD | 232 | 0.87 | 22.5 | 6.35Hex | 8.0 | 0.30 | 80 |






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。