






成份 | SiO2 | Fe2O3 | MgO | A12O3 | CaO | KO2Na2O | 稀土瓷砂 |
含量℅ | 68-74 | <0.1 | 0.7 | 18-24 | 0.5 | ±0.4 | 微量 |
空隙率 | 30-40% | 耐酸 | 99% |
氣體通過量 | 2000m3/m2H | 抗脹強度 | 90kg/cm3 |
直徑 | 0.5-50MM | 耐高溫 | -80°-1200° |
真比重 | 0.9-1.5g/cm3 | 耐堿 | 82% |
抗折強度 | 25kg/cm2 | 過濾精度 | 1-50mm |
無濁度 | 原水濁度 | 濾后濁度 | |
NO1 | 2.85PPM | 0.2PPM | |
NO2 | 2.95PPM | 0.23PPM | |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。