| 基于OIML R60的精度等級 | C3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稱重傳感器刻度值 | 3 000 | ||||||
| 型號(量程) | 200K | 250K | 500K | 1T | 2T | ||
| 額定量程 | 200 kg | 250 kg | 500 kg | 1 ton | 2 ton | ||
| 小檢測刻度 (Vmin) | 20 g | 25 g | 50 g | 100 g | 200 g | ||
| 安全過載 | 150 %R.C. | ||||||
| 極限過載 | 200 %R.C. | ||||||
| 額定輸出 | 2 mV/V±0.002 mV/V (C2B1B-200K:1.6 mV/V±0.002 mV/V) | ||||||
| 非線性 | 0.023 %R.O. | ||||||
| 滯后性 | 0.023 %R.O. | ||||||
| 重復性 | 0.010 %R.O. | ||||||
| 蠕變 | 0.016 %R.O./30 min | ||||||
| 蠕變恢復 | 0.016 %R.O./30 min | ||||||
| 推薦激勵電壓 | 12 V 以下 | ||||||
| 激勵電壓 | 20 V | ||||||
| 零點平衡 | ±0.02 mV/V | ||||||
| 輸入電阻 | 380 Ω ~ 460 Ω | ||||||
| 輸出電阻 | 345 Ω ~ 355 Ω | ||||||
| 絕緣電阻 | 2 000 MΩ 以上(DC50 V)(電橋~主體之間) | ||||||
| 補償溫度范圍 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||
| 安全溫度范圍 | -20 ℃~80 ℃ | ||||||
| 溫度變化對零點的影響 | 0.014 %R.O./10 ℃ | ||||||
| 溫度變化對輸出的影響 | 0.012 %LOAD/10 ℃ | ||||||
| 電纜 | φ4.7、帶4芯屏蔽線 6 m直接連接、帶前端Y型壓接端子 | ||||||
| 防護等級 | IP68 | ||||||
| 彈性體的材質 | 不銹鋼 | ||||||
| 重量 | C2B1B-200K~-1T-C3:約0.8 kg;C2B1B-2T-C3:約1.5 kg | ||||||
| 壽命 | 額定量程時1 000 000次 | ||||||
另售品
承重板、搖臂銷、帶防震機構安裝配件(搖臂銷方式:RCA-C2B1B--S)
型號表
| 型 號 | 額 定 量 程 | 固有頻率 | 額定位移量(參考值) |
|---|---|---|---|
| C2B1B-200K-C3 | 200 kg | 1 000 | 0.15 |
| C2B1B-250K-C3 | 250 kg | 1 000 | 0.15 |
| C2B1B-500K-C3 | 500 kg | 1 000 | 0.2 |
| C2B1B-1T-C3 | 1 ton | 1 000 | 0.3 |
| C2B1B-2T-C3 | 2 ton | 1 500 | 0.5 |
竑浜電子(東莞)有限公司長期特優價供應日本(美蓓亞)NMB傳感器,日本NMB稱重傳感器、NMB壓力傳感器、NMB拉力傳感器、日本NTS傳感器、美國AST壓力傳感器、美國MSP壓力傳感器、美國TRANSCELL稱重傳感器、德國HBM傳感器、德國WAZAU傳感器、新西蘭PT傳感器
稱重傳感器:CBE1-5K CBE1-10K CBE1-20K CBE1-50K CBE1-100K CBE1-200KCBE1-5K-S04 CBE1-10K-S04 CBE1-20K-S04CBE1-50K-S04 CBE1-100K-S04 CBE1-200K-S04CMM1-50K CMM1-100K CMM1-200K CMM1-500K CMM1-1T CMM1-2TCMP1-250K CMP1-500K CMP1-1T CMP1-2T CMP1-5T CMP1-10T CMP1-20TCCP1-20K CCP1-50K CCP1-100K CCP1-200K CCP1A-200K CCP1-300K CCP1-500KCCP1-1T CSA-528 CCP1-2T CCP1-3T U3B1-50K-B U3B1-100K-B U3B1-200K-B U3B1-200K-B U3B1-500K-B U3B1-1T-B U3S1-100K-NS U3S1-200K-NS U3S1-500K-NS U3S1-1T-NS U3S1-2T-NS U3S1-5T-NSU2S1-100K-NS U2S1-200K-NS U2S1-500K-NS U2S1-1T-NS U2S1-2T-NS U2S1-5T-NST3B1-20K T3B1-50K T3B1-100K T3B1-200K T3B1-500K T3B1-1T T3B1-2T T3B1-5TUMM1-50K UMM1-100K UMM1-200K UMM1-500K UMM1-1T UMM1-2TCL-5T-B CL-10T-B CL-20T-B CSA-591-99 UX010LB FA409-403-5M TGS-070 CSD-892-73U3C1-5K U3C1-10K U3C1-100K 980.7 N {100 kgf} CSA-526B CSA-522B CSA-561-99














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。