
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | MAXIM |
| 型號: | MAX17651AZT+T |
| 封裝: | N/A |
| 批次: | 22+ |
| 數(shù)量: | 6000 |
| 制造商: | Maxim Integrated |
| 產(chǎn)品種類: | 低壓差穩(wěn)壓器 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | TSOT-6 |
| 輸出電壓: | Adj |
| 輸出電流: | 100 mA |
| 輸出端數(shù)量: | 1 Output |
| 靜態(tài)電流: | 8 uA |
| 輸入電壓: | 60 V |
| 最小輸入電壓: | 4 V |
| 輸出類型: | Adjustable |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 回動(dòng)電壓: | 280 mV |
| 系列: | MAX17651 |
| 產(chǎn)品: | LDO Regulators |
| 類型: | Linear Regulator |
| 商標(biāo): | Maxim Integrated |
| 回動(dòng)電壓—值: | 550 mV |
| 輸出電壓范圍: | 0.6 V to 58 V |
| 電壓調(diào)節(jié)準(zhǔn)確度: | 2 % |
| 開發(fā)套件: | MAX17651EVKIT |
| 線路調(diào)整率: | 0.1 % |
| 負(fù)載調(diào)節(jié): | 0.6 % |
| Pd-功率耗散: | 727 mW |
| 產(chǎn)品類型: | LDO Voltage Regulators |
| 工廠包裝數(shù)量: | 2500 |
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs |














所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。