中國臺灣精展103片1級高速鋼量塊55080-103-1



| 訂購編號 Order No. | 型號 Model | 塊規總數 | 等級 | 公稱尺寸 (mm) | 間格 (mm) | 塊數 | 重量 N.W. |
| 55080-32-0 | GB32H0 | 32 | 0 | 1.005 1.01-1.09 1.1-1.9 1-10 20,30,50 | 0.01 0.1 1 - | 1 9 9 10 3 | 0.40kg |
| 55080-32-1 | GB32H1 | 32 | 1 | ||||
| 55080-32-2 | GB32H2 | 32 | 2 | ||||
| 55080-38-0 | GB38H0 | 38 | 0 | 1 1.005 1.01-1.09 1.1-1.9 2-10 20-100 | 0.01 0.1 1 10 | 1 1 9 9 9 9 | 1.26kg |
| 55080-38-1 | GB38H1 | 38 | 1 | ||||
| 55080-38-2 | GB38H2 | 38 | 2 | ||||
| 55080-47-0 | GB47H0 | 47 | 0 | 1 1.005 1.01-1.09 1.1-1.9 2-10 20-100 | 0.01 0.1 1 10 | 1 1 19 8 9 9 | 1.39kg |
| 55080-47-1 | GB47H1 | 47 | 1 | ||||
| 55080-47-2 | GB47H2 | 47 | 2 | ||||
| 55080-87-0 | GB87H0 | 87 | 0 | 1.001-1.009 1.01-1.49 0.5-9.5 10-100 | 0.001 0.01 0.5 10 | 9 49 19 10 | 1.68kg |
| 55080-87-1 | GB87H1 | 87 | 1 | ||||
| 55080-87-2 | GB87H2 | 87 | 2 | ||||
| 55080-103-0 | GB103H0 | 103 | 0 | 1.005 1.01-1.49 0.5-24.5 25-100 | 0.01 0.5 25 | 1 49 49 4 | 2.19kg |
| 55080-103-1 | GB103H1 | 103 | 1 | ||||
| 55080-103-2 | GB103H2 | 103 | 2 | ||||
| 55080-112-0 | GB112H0 | 112 | 0 | 1.0005 1.001-1.009 1.01-1.49 0.5-24.5 25-100 | 0.001 0.01 0.5 25 | 1 9 49 49 4 | 2.23kg |
| 55080-112-1 | GB112H1 | 112 | 1 | ||||
| 55080-112-2 | GB112H2 | 112 | 2 |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。