PA6T 瑞士EMS Grivory HT2V-3H

| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) |
|
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.42 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 5.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.8 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 球壓硬度 | 270 | 250 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 11000 | 11000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力(斷裂) | 175 | 165 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變(斷裂) | 2.0 | 2.0 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 9.0 | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 9.0 | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 40 | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 45 | 45 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 1.8 MPa, 未退火 | 280 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 8.0 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/C |
| 使用溫度 | 內(nèi)部方法 | |||
| Long Term | 140 | -- | °C | 內(nèi)部方法 |
| Short Term | 240 | -- | °C | 內(nèi)部方法 |
| 補(bǔ)充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| ISO Type | PA6T/66, MH, 14-110, GF30 | -- | ISO 1874 |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔融溫度1 | 310 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動(dòng) | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 7.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+12 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 | 38 | 38 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏電起痕指數(shù) | -- | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級(jí)(0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |














所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。