PA66 美國杜邦 Minlon? 10B40HS1 BK061

| 物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.51 g/cc | 1.51 g/cc | DAM; ASTM D792 |
| 密度 | 1.51 g/cc | 0.0546 lb/in3 | DAM; ISO 1183 |
| 填料含量 | 40 % | 40 % | DAM |
| 線性成型收縮率 | 0.0040 cm/cm @Thickness 1.60 mm | 0.0040 in/in @Thickness 0.0630 in | Flow; DAM |
| 0.0040 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0040 in/in @Thickness 0.126 in | Flow; DAM | |
| 0.0060 cm/cm @Thickness 6.40 mm | 0.0060 in/in @Thickness 0.252 in | Flow; DAM | |
| 0.0090 cm/cm @Thickness 1.60 mm | 0.0090 in/in @Thickness 0.0630 in | Transverse; DAM | |
| 0.0090 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0090 in/in @Thickness 0.126 in | Transverse; DAM | |
| 0.011 cm/cm @Thickness 6.40 mm | 0.011 in/in @Thickness 0.252 in | Transverse; DAM | |
| 線性成型收縮率,Flow | 0.0040 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0040 in/in @Thickness 0.0787 in | DAM; ISO 294-4 |
| 線性成型收縮率,橫向 | 0.0090 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0090 in/in @Thickness 0.0787 in | DAM; ISO 294-4 |















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。