PA12 瑞士EMS Grilamid L 20 HL black 9563



Grilamid? L 20 HL black 9563 物性表
| 基本信息 |
|---|
| 添加劑 | |
| 特性 | |
| 用途 | - 電氣/電子應用領域
- 電線電纜應用
- 動力/其它工具
- 工程配件
- 工業應用
- 管件
- 氣動應用
- 汽車領域的應用
- 消費品應用領域
- 液壓應用
|
| RoHS 合規性 | |
| 外觀 | |
| 形式 | |
| 加工方法 | |
| 多點數據 | - Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)
- Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)
- Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)
- Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)
|
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 密度 | 1.01 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 |
| 垂直流動方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 |
| 飽和, 23°C | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 肖氏硬度(邵氏 D, 15 秒) | -- | 70 | ISO 868 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 1400 | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 | ISO 527-2 |
| 屈服 | 45.0 | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂 | 50.0 | 50.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變(屈服) | 5.0 | 12 | % | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | 50 | 50 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA |
| -30°C | -- | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | -- | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU |
| -30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 熱變形溫度 |
| 0.45 MPa, 未退火 | 115 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 45.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 連續使用溫度 | 內部方法 |
| --1 | 90.0 到 110 | -- | °C | 內部方法 |
| --2 | 150 | -- | °C | 內部方法 |
| 熔融溫度3 | 178 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 |
| 流動 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.4E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | -- | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏電起痕指數 | -- | 550 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 可燃性等級(0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 測試方法 |
|---|
| ISO Type | PA12, EHL, 18-010 | -- | ISO 1874 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。