
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | NEXPERIA/安世 |
| 型號: | PBSS4041SPN,115 |
| 批號: | |
| 封裝: | |
| 數(shù)量: | 16593 |
| QQ: | |
| 制造商: | Nexperia |
| 產(chǎn)品種類: | 雙極晶體管 - 雙極結(jié)型晶體管(BJT) |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SO-8 |
| 晶體管極性: | NPN, PNP |
| 配置: | Dual |
| 集電極—發(fā)射極電壓 VCEO: | - 60 V, 60 V |
| 發(fā)射極 - 基極電壓 VEBO: | 5 V |
| Pd-功率耗散: | 730 mW |
| 增益帶寬產(chǎn)品fT: | 130 MHz |
| 封裝: | Cut Tape |
| 封裝: | MouseReel |
| 封裝: | Reel |
| 技術(shù): | Si |
| 商標(biāo): | Nexperia |
| 集電極連續(xù)電流: | - 5.9 A, 6.7 A |
| 直流集電極/Base Gain hfe Min: | 300 |
| 產(chǎn)品類型: | BJTs - Bipolar Transistors |
| 工廠包裝數(shù)量: | 1000 |
| 子類別: | Transistors |
| 單位重量: | 506.600 mg |




所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。