| 序號(hào) | 商品 | 包裝 | 規(guī)格[米] | 單位 | 價(jià)格 | 備注 |
| 1 | 35-55克全木漿紙 | 卷/平張 | 齊全 | 噸 | 8800元/噸 | |
| 2 | 22克半透明紙 | 平張 | 0.75*1米 | 500張/令 | 98元/令 | |
| 3 | 按客戶要求印商標(biāo)的拷貝紙 | 紡織布包裝 | 寬度在60公分以內(nèi) | 平方米 | 0.65元 | |
| 4 | 17克拷貝紙 | 平張 | 0.75*1.05米 | 470張/令 | 56-63元/令 | |
| 5 | 14拷貝紙 | 平張 | 0.75*1.05米 | 470張/令 | 42元/令 | |
| 6 | 39克填充紙 | 平張 | 0.787*1.092米 | 噸 | 3900元/噸 | |
| 7 | 70-90克卷筒牛皮包裝紙 | 卷 | 1.2/1.6/1.8米 | 噸 | 3500元/噸 | |
| 8 | 80克高網(wǎng)卷筒牛皮紙 | 卷 | 1.6/1.8米 | 噸 | 4100元/噸 | |
| 9 | 70-150克精牛皮紙 | 平張/卷筒 | 0.787*1.092/0.889*1.194 | 噸 | 8100元/噸 | |
| 10 | 80克-250克白牛皮紙 | 平張/卷筒 | 0.787*1.092/0.889*1.194 | 噸 | 8800元/噸 | |
| 11 | 打孔紙 | 卷筒 | 1.6/1.8 | 噸 | 5600元/噸 | |
| 12 | 塑料薄膜 | 卷筒 | 1.6/1.8/1.92/2.3/2.4/2.6 | 噸 | 11500元/噸 | |
| 13 | 劃樣板 | 平張 | 0.9*1.2/1.5 2.5/3 | 噸 | 39元/張/55元每張等 | |
| 14 | 服裝裁剪用的格子紙 | 卷筒 | 齊全 | 噸 | 5600元/噸 | |
| 15 | 服裝裁剪用的隔層紙 | 卷筒 | 齊全 | 噸 | 4500元/噸 | |
| 16 | 125-150克進(jìn)口俄卡 | 卷筒 | 齊全 | 噸 | 元/噸 | |
| 17 | 150-220克國(guó)產(chǎn)箱板紙 | 卷筒 | 齊全 | 噸 | 5600元/噸 | |
| 18 | 130-260理文箱板紙 | 卷筒 | 齊全 | 噸 | 5600/噸 | |
| 19 | 260/300/320/350單牛 | 卷筒 | 齊全 | 噸 | 5600元/噸 | |
| 20 | 210-300克進(jìn)口美卡 | 卷筒 | 齊全 | 噸 | 7800元/噸 | |
| 21 | 350進(jìn)口美卡 | 卷筒 | 齊全 | 噸 | 7500元/噸 | |
| 22 | 337克進(jìn)口美卡 | 卷筒 | 齊全 | 噸 | 7500元/噸 | |
| 23 | 380克涂布牛卡 | 卷筒 | 齊全 | 噸 | 7500元/噸 | |
| 24 | 450克進(jìn)口美卡 | 卷筒 | 齊全 | 噸 | 7500元/噸 |

以上價(jià)格為統(tǒng)一模板格式,具體商品及價(jià)格請(qǐng)聯(lián)系周婭萍 公司地址 杭州蕭山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)紅墾農(nóng)場(chǎng)墾輝八路8號(hào)
牛皮包裝紙可用用于家具包裝 五金包裝 紙箱隔層 打包等等用途廣泛,我公司有自備的復(fù)卷機(jī) 分切機(jī)等可以根據(jù)客戶需要進(jìn)行分切成平張復(fù)卷成小卷等各種加工
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。