產(chǎn)品名稱:200QJ型潛水電泵
用途與特點(diǎn):
200QJ型系列潛水電泵是一種離心式清水泵,其流量范圍為10-80立方米/小時(shí),揚(yáng)程范圍為11-600米,主要用于從深井,水庫(kù)等提水工程,廣泛用于農(nóng)田灌溉,城市工礦企業(yè)給排水及高原、山區(qū)的人畜用水。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝維修方便,高效節(jié)能等特點(diǎn)。
主 要 參 數(shù)
型號(hào)項(xiàng)目 | 揚(yáng)程 范圍 m | 水泵 效率 % | 額定 功率 KW | 額定 電流 A | 電機(jī) 效率 % |
200QJ10-54/4 | 49-59 | 55 | 4 | 10.1 | 76.0 |
200QJ10-81/6 | 74-88 | 55 | 5.5 | 13.6 | 77.0 |
200QJ10-108/8 | 99-117 | 55 | 7.5 | 18.0 | 78.0 |
200QJ10-121/9 | 111-131 | 55 | 7.5 | 18.0 | 78.0 |
200QJ10-148/11 | 136-161 | 55 | 9.2 | 21.7 | 78.5 |
200QJ10- 175/13 | 161-190 | 55 | 11 | 26.3 | 79.0 |
200QJ10- 202/15 | 185-219 | 55 | 13 | 29.7 | 80.0 |
200QJ10- 243/18 | 223-264 | 55 | 15 | 33.9 | 81.0 |
200QJ10- 297/22 | 280-315 | 55 | 18.5 | 41.6 | 81.5 |
200QJ20-27/2 | 24-30 | 67 | 4 | 10.1 | 76.0 |
200QJ20-40/3 | 36-44 | 67 | 4 | 10.1 | 76.0 |
200QJ20-54/4 | 49-59 | 67 | 5.5 | 13.6 | 77.0 |
200QJ20-67/5 | 62-73 | 67 | 7.5 | 18 | 78.0 |
200QJ20-81/6 | 74-88 | 67 | 7.5 | 18 | 78.0 |
200QJ20-93/7 | 85-101 | 67 | 9.2 | 21.7 | 78.5 |
200QJ20-108/8 | 99-117 | 67 | 11 | 26.3 | 79.0 |
200QJ20-121/9 | 111-131 | 67 | 13 | 29.7 | 80.0 |
200QJ20-148/11 | 136-161 | 67 | 15 | 33.9 | 81.0 |
200QJ20-175/13 | 161-190 | 67 | 18.5 | 41.6 | 81.5 |
200QJ20-202/15 | 185-219 | 67 | 22 | 48.2 | 82.5 |
200QJ20-243/18 | 223-264 | 67 | 25 | 54.5 | 83.0 |
200QJ20-270/20 | 248-293 | 67 | 30 | 65.4 | 83.0 |
200QJ20-297/22 | 278-317 | 67 | 30 | 65.4 | 83.0 |
200QJ20-351/26 | 334-370 | 67 | 37 | 79.7 | 84.0 |
200QJ20-391/29 | 370-413 | 67 | 45 | 96.9 | 84.0 |
200QJ32-26/2 | 23-30 | 70 | 4 | 10.1 | 76.0 |
200QJ32-39/3 | 34-44 | 70 | 5.5 | 13.6 | 77.0 |
200QJ32-52/4 | 45-59 | 70 | 7.5 | 18.0 | 78.0 |
200QJ32-65/5 | 57-73 | 70 | 9.2 | 21.7 | 78.5 |
200QJ32-78/6 | 68-88 | 70 | 11 | 26.3 | 79.0 |
200QJ32-91/7 | 82-100 | 70 | 13 | 29.7 | 80.0 |
200QJ32-104/8 | 90-118 | 70 | 15 | 33.9 | 81.0 |
200QJ32-117/9 | 105-128 | 70 | 18.5 | 41.6 | 81.5 |
200QJ32-130/10 | 113-147 | 70 | 18.5 | 41.6 | 81.5 |
200QJ32-143/11 | 130-158 | 70 | 22 | 48.2 | 82.5 |
200QJ32-156/12 | 135-176 | 70 | 22 | 48.2 | 82.5 |
200QJ32-169/13 | 148-185 | 70 | 25 | 54.5 | 83.0 |
200QJ32-195/15 | 169-220 | 70 | 30 | 65.4 | 83.0 |
200QJ32-234/18 | 203-264 | 70 | 37 | 79.7 | 84.0 |
200QJ32-247/19 | 215-279 | 70 | 37 | 79.7 | 84.0 |
200QJ32-273/21 | 245-300 | 70 | 45 | 96.9 | 84.0 |
200QJ32-299/23 | 270-325 | 70 | 45 | 96.9 | 84.0 |
200QJ40-26/2 | 22-30 | 72 | 5.5 | 13.6 | 77.0 |
200QJ40-39/3 | 34-44 | 72 | 7.5 | 18.0 | 78.0 |
型號(hào)項(xiàng)目 | 揚(yáng)程 范圍 m | 水泵 效率 % | 額定 功率 KW | 額定 電流 A | 電機(jī) 效率 % |
200QJ40-52/4 | 47-58 | 72 | 9.2 | 21.7 | 78.5 |
200QJ40-65/5 | 59-72 | 72 | 11 | 26.3 | 79.0 |
200QJ40-78/6 | 70-88 | 72 | 15 | 33.9 | 81.0 |
200QJ40-104/8 | 92-115 | 72 | 18.5 | 41.6 | 81.5 |
200QJ40-117/9 | 108-124 | 72 | 22 | 48.2 | 82.5 |
200QJ40-143/11 | 132-155 | 72 | 25 | 54.5 | 83.0 |
200QJ40-169/13 | 156-181 | 72 | 30 | 65.4 | 83.0 |
200QJ40-182/14 | 170-195 | 72 | 37 | 79.7 | 84.0 |
200QJ40-208/16 | 195-223 | 72 | 37 | 79.7 | 84.0 |
200QJ40-234/18 | 215-258 | 72 | 45 | 96.9 | 84.0 |
200QJ40-247/19 | 221-272 | 72 | 45 | 96.9 | 84.0 |
200QJ50-13/1 | 9-15 | 74 | 4 | 10.1 | 76.0 |
200QJ50-26/2 | 21-30 | 74 | 5.5 | 13.6 | 77.0 |
200QJ50-39/3 | 32-46 | 74 | 9.2 | 21.7 | 78.5 |
200QJ50-52/4 | 43-61 | 74 | 11 | 26.3 | 79.0 |
200QJ50-65/5 | 54-76 | 74 | 15 | 33.9 | 81.0 |
200QJ50-78/6 | 64-91 | 74 | 18.5 | 41.6 | 81.5 |
200QJ50-91/7 | 75-107 | 74 | 22 | 48.2 | 82.5 |
200QJ50-104/8 | 86-122 | 74 | 25 | 54.5 | 83.0 |
200QJ50-130/10 | 107-152 | 74 | 30 | 65.4 | 83.0 |
200QJ50-156/12 | 129-183 | 74 | 37 | 79.7 | 84.0 |
200QJ50-182/14 | 155-210 | 74 | 45 | 96.9 | 84.0 |
200QJ50-195/15 | 172-220 | 74 | 45 | 96.9 | 84.0 |
200QJ63-12/1 | 9-16 | 74 | 4 | 10.1 | 76.0 |
200QJ63-24/2 | 20-29 | 74 | 7.5 | 18.0 | 78.0 |
200QJ63-36/3 | 31-40 | 74 | 11 | 26.3 | 79.0 |
200QJ63-48/4 | 42-54 | 74 | 15 | 33.9 | 81.0 |
200QJ63-60/5 | 54-67 | 74 | 18.5 | 41.6 | 81.5 |
200QJ63-72/6 | 65-79 | 74 | 22 | 48.2 | 82.5 |
200QJ63-84/7 | 78-91 | 74 | 25 | 54.5 | 83.0 |
200QJ63-96/8 | 88-105 | 74 | 30 | 65.4 | 83.0 |
200QJ63-108/9 | 98-120 | 74 | 30 | 65.4 | 83.0 |
200QJ63-120/10 | 106-135 | 74 | 37 | 79.7 | 84.0 |
200QJ63-144/12 | 125-171 | 74 | 45 | 96.9 | 84.0 |
200QJ80-11/1 | 8-14 | 75 | 4 | 10.1 | 76.0 |
200QJ80-22/2 | 16-28 | 75 | 7.5 | 18.0 | 78.0 |
200QJ80-33/3 | 24-42 | 75 | 11 | 26.3 | 79.0 |
200QJ80-44/4 | 36-54 | 75 | 15 | 33.9 | 81.0 |
200QJ80-55/5 | 39-68 | 75 | 18.5 | 41.6 | 81.5 |
200QJ80-66/6 | 52-82 | 75 | 22 | 48.2 | 82.5 |
200QJ80-77/7 | 56-96 | 75 | 30 | 65.4 | 83.0 |
200QJ80-88/8 | 68-108 | 75 | 30 | 65.4 | 83.0 |
200QJ80-99/9 | 74-125 | 75 | 37 | 79.7 | 84.0 |
200QJ80-121/11 | 105-145 | 75 | 45 | 96.9 | 84.0 |












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。