抓料機參數
序號 | 項 目 | 單 位 | 參 數 | |
1 | 整機質量 | t | ||
2 | 電動機 | 型號 |
| Y315S-4 |
功率 | kW | 110 | ||
轉速 | r/min | 1480 | ||
3 | 液壓系統 | 主油路工作壓力 | MPa | |
主油路工作流量 | L/min | 2× | ||
控制型式 |
| 液壓伺服控制 | ||
液壓油箱容量 | L | 270 | ||
4 | 性能參數 | 回轉速度 | r/min | |
作業循環時間 | s | 20 | ||
理論生產率 | t/h | 100 | ||
5 | 工作參數 | 原木抓斗 |
|
|
動臂 | mm | 6000 | ||
斗桿 | mm | 4000 | ||
抓取高度 | mm | 8771 | ||
抓取深度 | mm | 5338 | ||
抓取半徑 | mm | 10649 | ||
半徑時抓取重量 | t | |||
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。