| 部件名稱 | 序號 | 項目 | 參數值/規格 | 型號:QX-4x240L |
| 整車 | 1 | 外觀形象 | 四桶環衛車技術參數,前護杠+靠背架 | Bitmap
|
| 2 | 前叉 | 液壓加粗減震前叉 | ||
| 2 | 承載重量 | 載重≥800kg | ||
| 3 | 高車速 | ≤26km/h | ||
| 4 | 倒車車速 | ≤12 km/h | ||
| 5 | 續行里程 | ≥45km | ||
| 6 | 爬坡度 | ≤15% | ||
| 7 | 重量 | ≤330kg | ||
| 8 | 外形尺寸 | 345013001400mm | ||
| 9 | 輪距 | 1100mm | ||
| 10 | 軸距 | 2200mm | ||
| 11 | 電池位置 | 車架電池盒 | ||
| 12 | 離地尺寸 | 220mm | ||
| 13 | 輪胎型號 | 前350-12、后375-12 | ||
| 警示裝置 | 1 | 前燈 | 前大燈轉向燈一體燈飾 | |
| 2 | 后燈 | 轉向燈、剎車燈、行車燈一體尾燈 | ||
| 車廂 | 1 | 材質 | 鍍鋅板 | |
| 2 | 尺寸 | 240L環衛桶4個 | ||
| 3 | 開門方向 | 側門外開/后門后開 | ||
| 蓄電池 | 1 | 電池類型 | 鉛酸 | |
| 2 | 電池容量 | 32A | ||
| 3 | 電池電壓 | 48V | ||
| 電機 | 1 | 輸出功率 | 1000W變檔 | |
| 2 | 電機電壓 | 48V | ||
| 控制器 | 1 | 規格要求 | 18管雙排 | |
| 2 | 額定電壓 | 48V | ||
| 后視鏡 | 1 | 型號 | 環衛車專用 | |
| 總價格 | 1 |
產品功能簡介:本款車型為鍍鋅板車廂,車廂構造合理。方便短途運輸環衛桶,大大節省了環衛工人的勞動強度、提高工作效率。














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。