江西實驗室濕法磨礦球棒兩用MB系列棒磨機
江西實驗室濕法磨礦球棒兩用MB系列棒磨機(原型號:XMB-68型、XMB-67型),適用于實驗室濕法磨細礦石或其他物料之用。也可以將鋼棒換為鋼球使用 . 但棒磨時,磨細產(chǎn)物粒度組成較均勻,過粉碎現(xiàn)象較小,且效率較高。一般進行礦石可選性實驗研究和人工重砂磨細礦石時,宜采用棒磨。本產(chǎn)品由原地礦部企業(yè)生產(chǎn),執(zhí)行行業(yè)標準。
該設(shè)備一次磨礦量大,給料,出料,筒體電動控制,無需手動,也可將鋼棒換成鋼球來使用。
產(chǎn)品規(guī)格和技術(shù)參數(shù)
型號 | 單位 | XMB160×200 | XMB200×400 | XMB240×300 | |||||||||||||
筒體尺寸 | mm | 160×200 | 200×240 | 240×300 | |||||||||||||
容積 | L | 4.05 | 7.5 | 13.57 | |||||||||||||
處理量 | g | 300-800 | 500-1000 | 1000-5000 | |||||||||||||
給料粒度 | mm | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
排料粒度 | mm | 0.074 | 0.074 | 0.074 | |||||||||||||
筒體轉(zhuǎn)速 | r/min | 120 | 110 | 96 | |||||||||||||
功率 | kw | 0.25 | 0.55 | 0.55 | |||||||||||||
磨礦介質(zhì) | 鋼棒 | 直徑 | Mm | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | ||||||||
長度 | Mm | 185 | 225 | 286 | |||||||||||||
數(shù)量 | 根 | 10 | 10 | 21 | 14 | 29 | 14 | ||||||||||
鋼球 | 直徑 | mm | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | ||||||
數(shù)量 | 個 | 100 | 26 | 5 | 136 | 52 | 29 | 290 | 115 | 37 | |||||||
外形 | mm | 1052×530×1160 | 1052×615×1160 | 1052×615×1160 | |||||||||||||
重量 | kg | 175 | 210 | 226 | |||||||||||||











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。