機床調整墊鐵二層三層機床墊鐵可調減震機床墊鐵恒博鑄業




S83系列調整墊鐵
適用于機床設備的支撐安裝、調整水平,產品主要應用金屬加工機床,鍛壓機床、紡織機械、印刷機械、食品加工機、橡膠機械、電線生產機械、電纜機械、包裝機械、發電機及重型設備等。
詳細規格、重量、承重如下:(僅供參考,實際承重請咨詢客服)
規格 (mm) | 螺栓 (mm) | 重量 (kg) | 載荷 (kg) | 備注 | 規格 (mm) | 螺栓 (mm) | 重量 (kg) | 載荷 (kg) | 備注 | |
135*60*45 | M14 | 1.1 | 500 | 280*130*70 | M18 | 6.3 | 3600 | |||
135*80*45 | M14 | 1.6 | 600 | 280*130*70 | M18 | 7.2 | 4000 | |||
280*140*100 | M24 | 13 | 6500 | |||||||
160*80*50 | M14 | 1.5 | 600 | 280*160*80 | M24 | 11.5 | 5000 | |||
160*80*50 | M16 | 1.75 | 900 | |||||||
160*80*50 | M16 | 2 | 1000 | 300*130*70 | M18 | 6.2 | 3200 | |||
160*80*50 | M16 | 2.5 | 1200 | 300*130*75 | M20 | 6.5 | 3500 | |||
300*130*80 | M20 | 7.3 | 4000 | |||||||
180*90*50 | M16 | 2 | 800 | 300*140*80 | M20 | 8.6 | 5000 | |||
180*90*50 | M16 | 2.3 | 1200 | 300*150*80 | M24 | 10.5 | 5500 | |||
200*100*50 | M16 | 2.1 | 1000 | 300*150*100 | M24 | 12 | 6000 | |||
200*100*55 | M16 | 2.5 | 2000 | 300*150*100 | M24 | 14 | 6200 | |||
200*100*55 | M16 | 3 | 2500 | 300*180*120 | M24 | 20 | 6500 | |||
200*100*55 | M16 | 3.3 | 2800 | 300*200*100 | M24 | 20 | 7500 | |||
200*100*65 | M16 | 4.2 | 3000 | |||||||
200*100*80 | M16 | 4.9 | 3000 | 350*160*100 | M24 | 17.5 | 6500 | |||
200*100*80 | M18 | 6.2 | 3500 | 350*180*100 | M24 | 18.5 | 7500 | |||
200*100*100 | M18 | 7 | 3800 | 350*180*120 | M24 | 27 | 10000 | |||
220*100*55 | M16 | 3.2 | 2000 | 380*160*100 | M24 | 28 | 10000 | |||
220*110*60 | M16 | 4 | 2500 | |||||||
400*200*75 | M24 | 20 | 6500 | |||||||
240*120*70 | M18 | 3.7 | 2800 | 400*200*100 | M30 | 23 | 7000 | |||
240*120*70 | M18 | 4.2 | 3000 | 400*200*120 | M30 | 29 | 8500 | |||
240*120*70 | M18 | 4.9 | 3200 | 400*200*150 | M30 | 32 | 8700 | |||
240*120*70 | M18 | 6.2 | 3500 | |||||||
240*120*70 | M20 | 7.0 | 4000 | 420*220*120 | M30 | 30.5 | 8700 | |||
420*220*120 | M30 | 37 | 10000 | |||||||
260*130*70 | M18 | 5 | 3300 | |||||||
260*130*70 | M18 | 6.2 | 3500 | 450*250*110 | M30 | 47 | 15000 | |||
260*130*100 | M18 | 9 | 4500 | |||||||
260*140*70 | M18 | 7.3 | 4000 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。