| 機組發(fā)電參數(shù) Generator set | 型號/Model | KL-3350(KOHLER) |
| 額定功率/Reted power(kW) | ||
| 功率/Max power(kW) | ||
| 額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 | |
| 額定電壓/Rated voltage(V) | 400/230 | |
| 額定電流/Rated current(A) | 36 | |
| 功率因數(shù)/Power factor(COSφ) | ||
| 相 數(shù)/Phase | 三相 | |
| 發(fā)電機 Generator | 發(fā)電機型號規(guī)格/Generator model | 20KW/50HZ |
| 極 數(shù)/Number of poles | 2 | |
| 勵磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶R)/Self-excited constant voltage | |
| 絕緣等級/Insulation grade | F | |
| 轉(zhuǎn) 速(rpm)/Speed | 3000 | |
| 發(fā)動機 Engine | 發(fā)動機型號/Engine model | CH980(KOHLER)(科勒美國) |
| 發(fā)動機形式/Engine type | V形、雙缸、風(fēng)冷、四沖程、汽油發(fā)動機/V-twin cylinders,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
| 缸徑×沖程/Bore×Stroke(㎜) | 90× | |
| 排量/Displacement(ml) | 999 | |
| 標定功率(kW)/標定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | /3600 | |
| 旋轉(zhuǎn)方向/Rotation direction | 逆時針(面對輸出端)/CCW(face to output side) | |
| 壓縮比/Compression ration | 9:01 | |
| 潤滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復(fù)合式/force-feed and splash lubrication | |
| 起動方式/Starting method | 電起動/Electric starter | |
| 潤滑油容量/Lubrication capacity(L) | ||
| 燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/) | 285 | |
| 潤滑油型號/ | SAE10W-30 | |
| 配置參數(shù) parameter parameters | 結(jié)構(gòu)類型/Structure type | 開架式/Open-frame type |
| 噪音/Noise level/dB(A) | 72 | |
| 燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 30 | |
| 連續(xù)運行時間(h)/Continuous working time | 6 | |
| 蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12-36 | |
| 4寸輪子/4inch Wheel | 2個萬向輪,2個定向輪(帶剎車)/2-Wheel switch,2-Wheel battery capacity(With brakes) | |
| 外形尺寸:長×寬×高/Packing size(mm) | 1020×670×700 | |
| 凈重/Net weight(Kg) | 185 | |
| 毛重/Gross weight(Kg) | 205 | |
| 20FT Qty | 32 | |
| 40FT Qty | 64 |
玉柴柴油水泵 柴油機清洗泵公司 詠晟
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價: | 面議 |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。