| 型號/系列 | 工作波長 | 插損 | PMD | RL | 電壓 | 掃描速率 | 尾纖 | 連接器 |
| PSC-20 | 1950-2050nm | <0.8dB | <0.15ps | >70dB | 10V | 360°/s | SMF-28 | FC/APC |
| PCS-15 | 1520-1620nm | <0.8dB | <0.15ps | >70dB | 10V | 150°/s | SMF-28 | FC/APC |
| PSC-14 | 1480-1530nm | <0.8dB | <0.15ps | >70dB | 10V | 360°/s | SMF-28 | FC/APC |
| PSC-13 | 1280-1350nm | <0.8dB | <0.15ps | >70dB | 10V | 360°/s | SMF-28 | FC/APC |
| PSC-10 | 980-1060nm | <0.8dB | <0.15ps | >70dB | 10V | 360°/s | SMF-28 | FC/APC |
| 備注 | 插損不含連接器,插損變化<0.02dB,0-10V,2π相移。 | |||||||
| 更多產(chǎn)品信息,聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司獲取。 | ||||||||
*












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。